vendredi, 10 juillet 2015 17:09
Fraises à affleurer multifonctions avec plaquettes réversibles
Écrit par Mickael(CMT657B)
Ces outils représentent le complément de la vaste gamme de fraises à affleurer avec roulement de guide. Les principales caractéristiques sont le plus grand diamètre de coupe (19mm) et le double roulement ; cela garantit une meilleure stabilité pendant les opérations de coupe. Précision et bonne finition garanties.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
19 | 30 | 90 | 8 | DROITE | CMT65719111B |
19 | 50 | 110 | 12 | DROITE | CMT65799311B |
19 | 60 | 120 | 12 | DROITE | CMT65799511B |
19 | 30 | 90 | 12.7 | DROITE | CMT65769211B |
19 | 50 | 110 | 12.7 | DROITE | CMT65799411B |
19 | 60 | 120 | 12.7 | DROITE | CMT65799611B |
Publié dans
Mèches à affleurer & profiler
jeudi, 09 juillet 2015 03:30
Plaquettes amovibles carbure 4 coupes - pour mèches FOZ 1 coupe
Écrit par Mickael(PLAQ-FOZ02)
Plaquettes carbure pour mèches FOZ.
Pour système FOZ/KWO
L | l | e | N | ØMèche | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5.5 | 1.1 | TIN | 8 à 12 mm | 10 | FOZ205511S |
30 | 10 | 1.5 | TIN | 14 à 24 mm | 10 | FOZ301015 |
50 | 10 | 1.5 | TIN | 14 à 24 mm | 10 | FOZ501015S |
30 | 10 | 1.5 | TIN | 14 à 24 mm | 10 | FOZ301015S |
50 | 10 | 1.5 | TIN avec chanfrein | 14 à 24 mm | 10 | FOZ501015A |
Produits Associés
Publié dans
Plaquette amovibles carbures
jeudi, 09 juillet 2015 03:30
Plaquettes amovibles carbure 4 coupes - pour mèches FOZ 2 coupes
Écrit par Mickael(PLAQ-FOZ01)
Plaquettes carbure pour mèches FOZ.
Pour système FOZ/KWO
L | l | e | N | ØMèche | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
29.5 | 7 | 1.5 | STANDARD | 14 | 6 | FOZ2C295715 |
29.5 | 7.5 | 1.5 | STANDARD | 15 à 15.5 mm | 6 | FOZ2957515 |
29.5 | 8 | 1.5 | STANDARD | 16 mm | 6 | FOZ295815 |
29.5 | 9 | 1.5 | STANDARD | 18 mm | 6 | FOZ295915 |
29.5 | 10 | 1.5 | STANDARD | 20 mm | 6 | FOZ2951015 |
29.5 | 11 | 1.5 | 4 COUPES | 22 mm | 6 | FOZ2951115 |
29.5 | 12 | 1.5 | 4 COUPES | 24 à 26 mm | 6 | FOZ2951215 |
Produits Associés
Publié dans
Plaquette amovibles carbures
(PLAQ020-29)
Pour système OERTLI
L | l | e | N | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|
8.8 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0732 |
9.0 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0844 |
9.5 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0845 |
11 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0846 |
12 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0847 |
15 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0848 |
20 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0796 |
25 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0849 |
28 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0850 |
Publié dans
Plaquettes adaptables
Publié dans
Plaquettes adaptables
Publié dans
Plaquettes adaptables
Publié dans
Plaquettes adaptables
(PLAQ020-25)
Pour système LEITZ
L | l | e | N | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|
7.7 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0829 |
9.7 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0838 |
11.7 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0430 |
14.7 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0690 |
19.7 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0504 |
24.7 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0752 |
30 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0718 |
35 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0839 |
40 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0823 |
45 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0840 |
50 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0583 |
70 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0841 |
80 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0842 |
100 | 8 | 1.5 | STANDARD | 10 | PLAQ0843 |
Publié dans
Plaquettes adaptables
Publié dans
Plaquettes carbure standard
Publié dans
Plaquettes carbure standard