Porte-outils à dresser, arrondir et chanfreiner à plaquettes
D | Al | Z | Rayon | Utilisation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 50 | 2 | 3 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036111 | |
139 | 50 | 2 | 4 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036112 | |
139 | 50 | 2 | 5 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036113 | |
139 | 50 | 2 | 6 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036114 | |
139 | 50 | 2 | 8 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036115 | |
154 | 50 | 2 | 3 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036011 | |
154 | 50 | 2 | 4 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036012 | |
154 | 50 | 2 | 5 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036013 | |
154 | 50 | 2 | 6 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036014 | |
154 | 50 | 2 | 8 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH036015 | |
139 | 50 | 2 | 3 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036105 | |
139 | 50 | 2 | 4 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036106 | |
139 | 50 | 2 | 5 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036107 | |
139 | 50 | 2 | 6 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036108 | |
139 | 50 | 2 | 8 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036109 | |
154 | 50 | 2 | 3 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036005 | |
154 | 50 | 2 | 4 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036006 | |
154 | 50 | 2 | 5 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036007 | |
154 | 50 | 2 | 6 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036008 | |
154 | 50 | 2 | 8 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH036009 | |
125 | 50 | 2 | P.O. A DRESSER | Se monte sur diamètre 139 | ELPH036110 | |
140 | 50 | 2 | P.O. A DRESSER | Se monte sur diamètre 154 | ELPH036010 |
Porte-outils demi-rond convexe Z2 à plaquettes
- Pour arrondir tous types de bois et de panneaux
- Porte-outils en acier
- MAN / Avance Manuelle
D | Al | Z | Rayon | Code |
---|---|---|---|---|
140 | 50 | 2 | 3 | ELPM035003 |
140 | 50 | 2 | 4 | ELPM035004 |
140 | 50 | 2 | 5 | ELPM035005 |
140 | 50 | 2 | 6 | ELPM035006 |
140 | 50 | 2 | 8 | ELPM035008 |
140 | 50 | 2 | 10 | ELPM035010 |
140 | 50 | 2 | 12 | ELPM035012 |
150 | 50 | 2 | 15 | ELPM035015 |
150 | 50 | 2 | 20 | ELPM035020 |
Porte-outils demi-rond concave Z2 à plaquettes
D | H | Al | Z | Rayon | Code |
---|---|---|---|---|---|
126 | 6 | 50 | 2 | 3 | ELPM036003 |
128 | 8 | 50 | 2 | 4 | ELPM036004 |
130 | 10 | 50 | 2 | 5 | ELPM036005 |
132 | 12 | 50 | 2 | 6 | ELPM036006 |
136 | 16 | 50 | 2 | 8 | ELPM036008 |
140 | 20 | 50 | 2 | 10 | ELPM036010 |
144 | 24 | 50 | 2 | 12 | ELPM036012 |
150 | 30 | 50 | 2 | 15 | ELPM036015 |
160 | 40 | 50 | 2 | 20 | ELPM036020 |
Porte-outils conge à plaquettes
D | Al | Z | Rayon | Position | Code |
---|---|---|---|---|---|
140 | 50 | 2 | 6 | DESSUS | ELPM032145 |
140 | 50 | 2 | 8 | DESSUS | ELPM032155 |
140 | 50 | 2 | 10 | DESSUS | ELPM032165 |
140 | 50 | 2 | 12 | DESSUS | ELPM032175 |
140 | 50 | 2 | 15 | DESSUS | ELPM032185 |
150 | 50 | 2 | 20 | DESSUS | ELPM032195 |
160 | 50 | 2 | 25 | DESSUS | ELPM032205 |
140 | 50 | 2 | 6 | DESSOUS | ELPM032150 |
140 | 50 | 2 | 8 | DESSOUS | ELPM032160 |
140 | 50 | 2 | 10 | DESSOUS | ELPM032170 |
140 | 50 | 2 | 12 | DESSOUS | ELPM032180 |
140 | 50 | 2 | 15 | DESSOUS | ELPM032190 |
150 | 50 | 2 | 20 | DESSOUS | ELPM032200 |
160 | 50 | 2 | 25 | DESSOUS | ELPM032210 |
Porte-outils 1/4 de rond à plaquettes
D | Al | Z | Rayon | Position | Code |
---|---|---|---|---|---|
140 | 50 | 2 | 6 | DESSUS | ELPM034055 |
140 | 50 | 2 | 8 | DESSUS | ELPM034005 |
140 | 50 | 2 | 10 | DESSUS | ELPM034015 |
140 | 50 | 2 | 12 | DESSUS | ELPM034025 |
140 | 50 | 2 | 15 | DESSUS | ELPM034035 |
150 | 50 | 2 | 20 | DESSUS | ELPM034045 |
170 | 50 | 2 | 30 | DESSUS | ELPM034065 |
160 | 50 | 2 | 25 | DESSUS | ELPM034075 |
140 | 50 | 2 | 8 | DESSOUS | ELPM034010 |
140 | 50 | 2 | 10 | DESSOUS | ELPM034020 |
140 | 50 | 2 | 12 | DESSOUS | ELPM034030 |
140 | 50 | 2 | 15 | DESSOUS | ELPM034040 |
150 | 50 | 2 | 20 | DESSOUS | ELPM034050 |
140 | 50 | 2 | 6 | DESSOUS | ELPM034060 |
170 | 50 | 2 | 30 | DESSOUS | ELPM034070 |
160 | 50 | 2 | 25 | DESSOUS | ELPM034080 |
Têtes contre profil multi-tenons à plaquettes
- Corps en alliage léger
- Dessus ou Dessous
- Plaquettes standards réversibles
- Tenon droit ou contre profil
Désignation tête | Plan | Position | Code |
---|---|---|---|
TENON DROIT | 1 | DESSUS | ELMT020500 |
TALON 10 X 6 | 2 | DESSUS | ELMT020710 |
TALON 10 X 8 | 3 | DESSUS | ELMT020735 |
AVANCEMENT 15 MM | 4 | DESSUS | ELMT020715 |
AVANCEMENT 20 MM | 5 | DESSUS | ELMT020720 |
PENTE | 6 | DESSUS | ELMT020745 |
CHANFREIN 25° 10 X 5 | 7 | DESSUS | ELMT020740 |
CHANFREIN 36° 10 X 7 | 8 | DESSUS | ELMT020730 |
1/4 DE ROND RAYON 8 | 9 | DESSUS | ELMT020725 |
TENON DROIT | 1 | DESSOUS | ELMT020600 |
TALON 10 X 6 | 2 | DESSOUS | ELMT020810 |
TALON 10 X 8 | 3 | DESSOUS | ELMT020835 |
AVANCEMENT 15 MM | 4 | DESSOUS | ELMT020815 |
AVANCEMENT 20 MM | 5 | DESSOUS | ELMT020820 |
PENTE | 6 | DESSOUS | ELMT020845 |
CHANFREIN 25° 10 X 5 | 7 | DESSOUS | ELMT020840 |
CHANFREIN 36° 10 X 7 | 8 | DESSOUS | ELMT020830 |
1/4 DE ROND RAYON 8 | 9 | DESSOUS | ELMT020825 |
Porte-outils a tenonner multi-tenons à plaquettes réversibles
Jeu de deux porte-outils
- Corps en alliage léger
- Livré avec têtes droites
- Plaquettes standards réversibles avec coupe biaise
- Possibilité de réglage en Ø 25/26/27/29 ou en Ø 28/29/3/32 mm
- Utilisation avec têtes contre profil dessus ou dessous
D | H | Al | Z | Code |
---|---|---|---|---|
250/290 | 30 | 30 | 2+2 | ELMT030930 |
280/320 | 30 | 30 | 2+2 | ELMT010930 |
250/290 | 30 | 50 | 2+2 | ELMT030950 |
280/320 | 30 | 50 | 2+2 | ELMT010950 |
Porte-outils à tenonner à plaquettes réversibles
- Corps en acier
- Plaquettes standards réversibles avec coupe biaise
- Utilisation sur tenonneuse simple ou double
- Utilisation accouplée avec les contre-profils standards
D | H | Al | Z | Avt | Position | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 20 | 50 | 4+2 | 92 | DESSOUS | ELPT008510 | |
250 | 30 | 50 | 4+2 | 92 | DESSOUS | ELPT008520 | |
300 | 30 | 50 | 4+2 | 117 | DESSOUS | ELPT008540 | |
250 | 20 | 50 | 4+2 | 92 | DESSUS | ELPT008505 | |
250 | 30 | 50 | 4+2 | 92 | DESSUS | ELPT008515 | |
300 | 30 | 50 | 4+2 | 117 | DESSUS | ELPT008535 | |
300 | 20 | 50 | 4+2 | 117 | DESSUS | Tenon | ELPT008525 |
Plus...
Calibreur Elistar à plaquettes réversibles - Al. 50
- Pour dresser et calibrer des pièces avec l’utilisation d’un guide à bille
- Adapté pour l’usinage en avance manuelle
- Corps d’outil en acier, limité au niveau de l’épaisseur des copeaux, équipé de plaquettes réversibles HW avec 4 tranchants
- Tous les calibreurs sont livrés avec roulement
- Les calibreurs Al 25 sont livrés avec roulement et manchon bout d’arbre
D | H | Al | Z | Code |
---|---|---|---|---|
52 | 60 | 25 | 2+2 | ELPC009050 |
62 | 60 | 25 | 2+2 | ELPC009505 |
80 | 85 | 30 | 2+2 | ELPC009030 |
80 | 85 | 35 | 2+2 | ELPC009030-35 |
80 | 85 | 50 | 2+2 | ELPC009035 |
80 | 120 | 30 | 2+2 | ELPC009040-30 |
80 | 120 | 50 | 2+2 | ELPC009040 |
Porte-outils de rabotage multicoupes à plaquettes réversibles
- Porte-outils hélicoïdal équipé de plaquettes standards 3 x 12 x 1,5
- Corps en aluminium
- Pour avance mécanique
- Réduction de l'effort de coupe et du bruit grâce à la coupe hélicoïdale de porte-outils
- Toutes autres dimensions sur demande
D | H | Al | Z | Code |
---|---|---|---|---|
120 | 130 | 40 | 3+3 | ELPI045006 |
120 | 136 | 40 | 3+3 | ELPI045040 |
120 | 186 | 40 | 3+3 | ELPI045011 |
120 | 231 | 40 | 3+3 | ELPI045055 |
125 | 130 | 40 | 3+3 | ELPI045016 |
125 | 180 | 40 | 3+3 | ELPI045018 |
125 | 231 | 40 | 3+3 | ELPI045019 |
125 | 240 | 40 | 3+3 | ELPI045020 |
125 | 245 | 40 | 3+3 | ELPI045021 |
Porte-outils de rabotage Elistar à plaquettes réversibles
- Porte-outils hélicoïdal équipé de plaquettes 14,5 x 14,5 x 2
- Corps en aluminium
- Pour avance mécanique
- Réduction de l’effort de coupe et du bruit grâce à la coupe hélicoïdale de porte-outils
- Toutes autres dimensions sur demande
Pour le rabotage de semi-finition bois massifs, tendres, durs, exotiques...
D | H | Al | Z | Code |
---|---|---|---|---|
120 | 130 | 40 | 2+2 | ELPI045630 |
120 | 136 | 40 | 2+2 | ELPI045635 |
120 | 186 | 40 | 2+2 | ELPI045640 |
120 | 231 | 40 | 2+2 | ELPI045645 |
125 | 130 | 40 | 2+2 | ELPI045650 |
125 | 180 | 40 | 2+2 | ELPI045655 |
125 | 231 | 40 | 2+2 | ELPI045660 |
125 | 240 | 40 | 2+2 | ELPI045665 |
125 | 245 | 40 | 2+2 | ELPI045670 |