(CMT991)
Information | Code |
---|---|
Clé hexagonale pour vis M3 0.9mm | CMT99105500 |
Clé hexagonale pour vis M3 1.5mm | CMT99105600 |
Clé hexagonale 2mm | CMT99106000 |
Clé hexagonale pour vis 1/8W 3./32" | CMT99105700 |
Clé hexagonale pour vis M4 2.5mm | CMT99106200 |
Clé hexagonale 3mm | CMT99106700 |
Clé hexagonale 4mm | CMT99106400 |
Clé hexagonale en forme de "T" | CMT99108300 |
Clé hexagonale 5mm | CMT99106500 |
Clé hexagonale en forme de "T" | CMT99108100 |
Clé hexagonale 6mm | CMT99106600 |
Clé TORX T8 | CMT99106300 |
Clé TORX T9 | CMT99106900 |
Clé TORX T15 | CMT99106100 |
Clé TORX T20 | CMT99107200 |
Clé TORX T25 | CMT99107300 |
Clé TORX T30 | CMT99107100 |
Publié dans
Vis
(CMT990)
Produits Associés
Publié dans
Vis
Publié dans
Clés et vis
799 - Manchons
Plus...
796 - Mandrins portefraises
(CMT796-2)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisés en acier spécial à haute résistance.
- Rectification de précision de la surface des outils.
Pinces non incluses.
S | B | LB | Code |
---|---|---|---|
M14x2 | 6 - 6.35 - 8 - 9.5 | 32 | CMT79614000 |
M14x2 | 10 - 12 - 12.7 | 38 | CMT79614100 |
M16x2 | 6 - 6.35 - 8 - 9.5 | 32 | CMT79616000 |
M16x2 | 10 - 12 -12.7 | 38 | CMT79616100 |
796 - Mandrins porte-fraise pour défonceuses
(CMT796.001-002)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisés en acier spécial à haute résistance.
- Rectification de précision.
Pinces incluses.
S | D3 | B | L | Code |
---|---|---|---|---|
12 | 8 | 6 - 6.35 - 8 - 9.5 | 81 | CMT79600201 |
12 | 12 | 10 - 12 - 12.7 | 88 | CMT79600200 |
12.7 | 6.35 | 6 - 6.35 - 8 - 9.5 | 81 | CMT79600101 |
12.7 | 12.7 | 10 - 12 - 12.7 | 88 | CMT79600100 |
Produits Associés
(CMT791)
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ : quand vous changez les roulements, faites bien attention à la position de la rondelle de fixage roulement. Celle-ci ne doit absolument pas toucher la bague extérieure du roulement, qui la desserrerait.
D | B | P | Information | Code |
---|---|---|---|---|
6.35 | 3.17 | 2.8 | CMT79103500 | |
9.5 | 4.76 | 3.2 | CMT79100200 | |
12.7 | 4.76 | 5 | CMT79100300 | |
12.7 | 4.76 | 5 | Roulement cylindrique Derlin® | CMT79104400 |
12.7 | 4.76 | 5.8 | Roulement triangulaire Derlin® | CMT79104200 |
12.7 | 6.35 | 4.8 | CMT79101000 | |
13 | 5 | 4 | CMT79102200 | |
13 | 6 | 5 | CMT79102300 | |
15 | 6 | 5 | CMT79102400 | |
15.8 | 4.76 | 5 | CMT79101800 | |
15.8 | 6.35 | 5 | CMT79100900 | |
15.87 | 4.76 | 7.2 | Roulement cylindrique Derlin® | CMT79104500 |
16 | 5 | 5 | CMT79100600 | |
16 | 8 | 5 | CMT79102500 | |
19 | 4.76 | 6.8 | Roulement conique 10° Derlin® | CMT79104100 |
19 | 4.76 | 7 | Roulement triangulaire Derlin® | CMT79104300 |
19 | 4.76 | 7.5 | CMT79101900 | |
19 | 6 | 6 | CMT79100700 | |
19 | 6.35 | 7 | CMT79100400 | |
19 | 8 | 6 | CMT79103400 | |
19 | 12.7 | 4 | CMT79101100 | |
19.05 | 4.76 | 6.8 | Roulement cylindrique Derlin® | CMT79104600 |
22 | 4.76 | 6.8 | Roulement conique 10° Derlin® | CMT79104800 |
22 | 8 | 6 | CMT79101200 | |
22 | 8 | 7 | CMT79100500 | |
22.2 | 4.76 | 7.5 | CMT79101700 | |
22.2 | 9.52 | 7 | CMT79102100 | |
22.2 | 12.7 | 7 | CMT79101300 | |
24 | 8 | 8 | CMT79103600 | |
28 | 8 | 9 | CMT79103700 | |
28 | 12 | 8 | CMT79102600 | |
28.5 | 4.76 | 8.4 | CMT79101400 | |
28.5 | 8 | 8.5 | CMT79103000 | |
28.5 | 12.7 | 8 | CMT79102700 | |
31.7 | 8 | 5 | CMT79103300 | |
31.7 | 12.7 | 8 | CMT79101500 | |
34.9 | 4.76 | 11.5 | CMT79101600 | |
34.9 | 8 | 11.6 | CMT79103100 | |
34.9 | 12.7 | 11 | CMT79102900 | |
37 | 12 | 12 | CMT79102800 | |
37.4 | 12.7 | 15.7 | Roulement cylindrique Derlin® | CMT79104700 |
38.1 | 12.7 | 13.3 | CMT79102000 | |
62 | 30 | 16 | CMT79105100 | |
62 | 35 | 14 | CMT79105200 | |
80 | 40 | 18 | CMT79105400 | |
80 | 50 | 16 | CMT79105300 |
Publié dans
Positionneurs de fer