Professionnels du bois

Découvrez notre offre d'outils coupants pour le travail du bois.

Tête de rabotage Tersa® R2000 PRO - Ø125 - Alésage 30

Tête de rabotage Tersa® R2000 PRO - Ø125 - Alésage 30Tête de rabotage Tersa® R2000 PRO - Ø125 - Alésage 30
(TERSA_TEPO5-01)

Tersa® invente la tête intelligente ! Les deux têtes Tersa® (gauche et droite), la suite logique d'un concept de rabotage évolutif et perfomant, rabotage et profilage en un seul passage machine. Des résultats impressionnants et des économies en perspective.

Nombre de couteaux : 4+2
N/max : 9 000 tr/min
Avance : 36 m/min

D L coupe LT tête Al Z Acier (kg) Allégée (kg) Code
125 60 65 30 4+2 3,771 TEPO125600002AL30
125 70 75 30 4+2 4,371 TEPO125700002AL30
125 80 85 30 4+2 4,970 TEPO125800002AL30
125 90 95 30 4+2 5,569 TEPO125900002AL30
125 100 105 30 4+2 6,168 TEPO1251000002AL30
125 110 115 30 4+2 6,765 TEPO1251100002AL30
125 115 120 30 4+2 7,066 TEPO1251150002AL30
125 120 125 30 4+2 7,367 TEPO1251200002AL30
125 125 130 30 4+2 7,666 TEPO1251250002AL30
125 130 135 30 4+2 7,966 TEPO1251300002AL30
125 135 140 30 4+2 8,265 TEPO1251350002AL30
125 140 145 30 4+2 8,565 TEPO1251400002AL30
125 150 155 30 4+2 9,165 TEPO1251500002AL30
125 160 165 30 4+2 9,764 TEPO1251600002AL30
125 170 175 30 4+2 10,363 TEPO1251700002AL30
125 180 185 30 4+2 10,962 TEPO1251800002AL30
125 185 190 30 4+2 11,252 TEPO1251850002AL30
125 190 195 30 4+2 11,561 TEPO1251900002AL30
125 200 205 30 4+2 12,160 TEPO1252000002AL30
125 210 215 30 4+2 12,760 TEPO1252100002AL30
125 220 225 30 4+2 13,355 TEPO1252200002AL30
125 225 230 30 4+2 13,657 TEPO1252250002AL30
125 230 235 30 4+2 13,958 TEPO1252300003AL30
125 235 240 30 4+2 14,258 TEPO1252350002AL30
125 240 245 30 4+2 14,557 TEPO1252400003AL30
125 250 255 30 4+2 15,156 TEPO1252500001AL30
125 260 265 30 4+2 16,130 TEPO1252600002AL30
125 270 275 30 4+2 16,355 TEPO1252700002AL30
125 280 285 30 4+2 16,954 TEPO1252800002AL30
125 290 295 30 4+2 17,553 TEPO1252900002AL30

Trouver un distributeur