Mickael
(FRAI002-01)
Fraise à rainer carbure.
Ø | Voie | Corps | d | Z | Type | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | 1.5 | 1.1 | 30 | 12 | P | FRAI125R15 |
125 | 1.8 | 1.3 | 30 | 12 | P | FRAI125R18 |
125 | 2.0 | 1.4 | 30 | 12 | P | FRAI125R20 |
125 | 3.0 | 2.0 | 30 | 12 | P | FRAI125R30 |
125 | 4.0 | 2.8 | 30 | 12 | P | FRAI125R40 |
125 | 5.0 | 4.0 | 30 | 12 | P | FRAI125R50 |
125 | 6.0 | 4.0 | 30 | 12 | P | FRAI125R6030 |
150 | 1.5 | 1.1 | 30 | 18 | P | FRAI150R15 |
150 | 1.8 | 1.3 | 30 | 18 | P | FRAI150R18 |
150 | 2.0 | 1.4 | 30 | 18 | P | FRAI150R20 |
150 | 2.5 | 1.6 | 30 | 18 | P | FRAI150R25 |
150 | 3.0 | 2.0 | 30 | 18 | P | FRAI150R30 |
150 | 4.0 | 2.8 | 30 | 18 | P | FRAI150R40 |
150 | 5.0 | 4.0 | 30 | 18 | P | FRAI150R50 |
150 | 6.0 | 4.0 | 30 | 18 | P | FRAI150R60 |
150 | 8.0 | 6.0 | 30 | 18 | P | FRAI150R80 |
180 | 10.0 | 6.0 | 30 | 24 | P | FRAI180R100 |
180 | 3.0 | 2.0 | 30 | 24 | P | FRAI180R30 |
180 | 4.0 | 2.8 | 30 | 24 | P | FRAI180R40 |
180 | 6.0 | 4.0 | 30 | 24 | P | FRAI180R60 |
180 | 8.0 | 6.0 | 30 | 24 | P | FRAI180R80 |
Publié dans
Rainer & feuillurer
Tags:
Publié dans
Bouveter
Tags:
Publié dans
Bouveter
Tags:
Publié dans
Bouveter
Tags:
Publié dans
Bouveter
Tags:
Publié dans
Bouveter
Tags:
Publié dans
Bouveter
Tags:
Publié dans
Bouveter
Tags:
Publié dans
Bouveter
Tags:
Publié dans
Bouveter
Tags: