Mickael
Cet outil permet une grande variété d'applications - une créativité infinie! Les positions du gabarit et du roulement de guidage facilitent une vision immédiate du travail effectué.
D | R | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3.2 | 12.3 | 54 | 6 | DROITE | Profil A | CMT76520111B |
19 | 3.2 | 12.3 | 54 | 6.35 | DROITE | Profil A | CMT86520111B |
28.6 | 4 | 14.3 | 58.8 | 8 | DROITE | Profil B | CMT96520211B |
28.6 | 4 | 14.3 | 58.8 | 12 | DROITE | Profil B | CMT96570211B |
28.6 | 4 | 14.3 | 58.8 | 12.7 | DROITE | Profil B | CMT86570211B |
19 | 3.2 | 12.3 | 54 | 6 | DROITE | Profil C | CMT76530111B |
19 | 3.2 | 12.3 | 54 | 6.35 | DROITE | Profil C | CMT86530111B |
28.6 | 4 | 13.3 | 58 | 8 | DROITE | Profil D | CMT96530211B |
28.6 | 4 | 13.3 | 58 | 12.7 | DROITE | Profil D | CMT86580211B |
28.6 | 4 | 13.3 | 58 | 12 | DROITE | Profil D | CMT96580211B |
34.9 | 4.76-6.35 | 18.5 | 66.1 | 8 | DROITE | Profil E | CMT96530311B |
34.9 | 4.76-6.35 | 18.5 | 66.1 | 12.7 | DROITE | Profil E | CMT86580311B |
Améliorez l'apparence de vos portes et tiroirs avec ces nouvelles fraises profilées CMT. Réalisés avec des coupants en métal dur, ces outils vous permettent de travailler avec précision, de manière raffinée et élégante. Une touche de classe qui apporte une valeur ajoutée a vos créations!
D | d | R | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6.35 | 6.4 | 11 | 50.8 | 6 | DROITE | Profil A | CMT76500111 |
19 | 6.35 | 6.4 | 11 | 50.8 | 6.35 | DROITE | Profil A | CMT86500111 |
19 | 6.35 | 6.4 | 11 | 50.8 | 8 | DROITE | Profil A | CMT96500111 |
19 | 6.35 | 6.4 | 11 | 50.8 | 12 | DROITE | Profil A | CMT96550111 |
19 | 6.35 | 6.4 | 11 | 50.8 | 12.7 | DROITE | Profil A | CMT86550111 |
12.7 | 4 | 2 | 8 | 51 | 6.35 | DROITE | Profil B | CMT86500211 |
12.7 | 4 | 2 | 8 | 51 | 8 | DROITE | Profil B | CMT96500211 |
19 | 6.35 | 3.2 | 13 | 68 | 12 | DROITE | Profil C | CMT96550311 |
19 | 6.35 | 3.2 | 13 | 68 | 12.7 | DROITE | Profil C | CMT86550311 |
25.4 | 9.5 | 3.2 | 9.5 | 49 | 12 | DROITE | Profil D | CMT96550411 |
25.4 | 9.5 | 3.2 | 9.5 | 49 | 12.7 | DROITE | Profil D | CMT86550411 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier qui permettant d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 6 | DROITE | CMT74732511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT84732511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 8 | DROITE | CMT94732511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 12 | DROITE | CMT94782511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT84782511 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier qui permettent d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 6 | DROITE | CMT74632511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT84632511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 8 | DROITE | CMT94632511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 12 | DROITE | CMT94682511 |
4.8-3.6 | 34.2 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT84682511 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier qui permettant d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.7 | 13 | 6 | DROITE | CMT74528711 |
4 | 28.7 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT84528711 |
4 | 28.7 | 13 | 8 | DROITE | CMT94528711 |
4 | 28.7 | 13 | 12 | DROITE | CMT94578711 |
4 | 28.7 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT84578711 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 6 | DROITE | CMT74535011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 6.35 | DROITE | CMT84535011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 8 | DROITE | CMT94535011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 12 | DROITE | CMT94585011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 12.7 | DROITE | CMT84585011 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier qui permettant d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.7 | 13 | 6 | DROITE | CMT74428711 |
4 | 28.7 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT84428711 |
4 | 28.7 | 13 | 8 | DROITE | CMT94428711 |
4 | 28.7 | 13 | 12 | DROITE | CMT94478711 |
4 | 28.7 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT84478711 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 6 | DROITE | CMT74435011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 6.35 | DROITE | CMT84435011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 8 | DROITE | CMT94435011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 12 | DROITE | CMT94485011 |
6.4-4.8 | 35 | 18.5 | 12.7 | DROITE | CMT84485011 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier qui permettant d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.7 | 13 | 6 | DROITE | CMT76004011 |
4 | 28.7 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT86004011 |
4 | 28.7 | 13 | 8 | DROITE | CMT96004011 |
4 | 28.7 | 13 | 12 | DROITE | CMT96054011 |
4 | 28.7 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT86054011 |
6.4 | 38.1 | 18 | 6 | DROITE | CMT76006411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 6.35 | DROITE | CMT86006411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 8 | DROITE | CMT96006411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 12 | DROITE | CMT96056411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 12.7 | DROITE | CMT86056411 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier permettant d'élargir sa gamme. Chaque outil est doté d'une mise en carbure de tungstène de haute qualité recouverte de résine fluorocarbonique P.T.F.E., de couleur orange, et fixée à chaud.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.7 | 13 | 6 | DROITE | CMT75904011 |
4 | 28.7 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT85904011 |
4 | 28.7 | 13 | 8 | DROITE | CMT95904011 |
4 | 28.7 | 13 | 12 | DROITE | CMT95954011 |
4 | 28.7 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT85954011 |
6.4 | 38.1 | 18 | 6 | DROITE | CMT75906411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 6.35 | DROITE | CMT85906411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 8 | DROITE | CMT95906411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 12 | DROITE | CMT95956411 |
6.4 | 38.1 | 18 | 12.7 | DROITE | CMT85956411 |
Les fraises à moulures plongeantes permettent la réalisation de moulures très intéressantes. Elles sont idéales pour la réalisation de chants, de façades, de portes ou de tiroirs. Pour une finition plus précise, utilisez le roulement de guidage qui vous garantira des résultats excellents.
D | R | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 13 | 51.1 | 6 | DROITE | CMT74819011 | |
19 | 4 | 13 | 51.1 | 6.35 | DROITE | CMT84819011 | |
19 | 4 | 13 | 51.1 | 8 | DROITE | CMT94819011 | |
19 | 2.4 | 12 | 53 | 6 | DROITE | CMT74819111 | |
19 | 2.4 | 12 | 53 | 6.35 | DROITE | CMT84819111 | |
19 | 2.4 | 12 | 53 | 8 | DROITE | CMT94819111 | |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 8 | DROITE | CMT94831711 | |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 12 | DROITE | CMT94881711 | |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 12.7 | DROITE | CMT84881711 | |
34.9 | 6.5-10 | 18 | 68 | 12 | DROITE | CMT94885011 | |
34.9 | 6.5-10 | 18 | 68 | 12.7 | DROITE | CMT84885011 | |
19 | 4 | 13 | 51.1 | 6 | DROITE | Avec roulement | CMT74819011B |
19 | 4 | 13 | 51.1 | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT84819011B |
19 | 2.4 | 12 | 53 | 6 | DROITE | Avec roulement | CMT74819111B |
19 | 2.4 | 12 | 53 | 6.35 | DROITE | Avec roulement | CMT84819111B |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 8 | DROITE | Avec roulement | CMT94831711B |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 12 | DROITE | Avec roulement | CMT94881711B |
31.7 | 4 | 13 | 58 | 12.7 | DROITE | Avec roulement | CMT84881711B |