Mickael
Ces fraises viennent en complément de la vaste gamme des fraises à affleurer avec roulement de guide. Les principales caractéristiques qui permettent de les distinguer des autres fraises sont le diamètre de coupe de 19mm (3/4") et l'angle axial de coupe négatif. Ces caractéristiques assurent une finition absolument impeccable.
l | D | L | α | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | 19 | 73.9 | -5° | 6 | DROITE | CMT70619111 |
25.4 | 19 | 73.9 | -5° | 6.35 | DROITE | CMT80619111 |
25.4 | 19 | 73.9 | -5° | 8 | DROITE | CMT90619111 |
25.4 | 19 | 86.5 | -5° | 12 | DROITE | CMT90669111 |
25.4 | 19 | 86.5 | -5° | 12.7 | DROITE | CMT80669111 |
38.1 | 19 | 92.9 | -3° | 12 | DROITE | CMT90669211 |
50.8 | 19 | 109.5 | -3° | 12 | DROITE | CMT90669011 |
38.1 | 19 | 92.9 | -3° | 12.7 | DROITE | CMT80669211 |
50.8 | 19 | 109.5 | -3° | 12.7 | DROITE | CMT80669011 |
Ces fraises ont été conçues pour affleurer avec précision sur laminés ou pour des applications rapides avec un gabarit. Appropriées pour tous nécessités de travail. Fraises équipées avec tranchants en carbure pour une longue durée.
l | D | L | α | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 9.5 | 55.5 | 0° | 6 | DROITE | CMT70609611 | |
12.7 | 12.7 | 57.8 | -5° | 6 | DROITE | CMT70612811 | |
16 | 19 | 57.1 | -5° | 6 | DROITE | CMT70619011 | |
25.4 | 6.35 | 63.5 | 0° | 6 | DROITE | CMT70606411 | |
25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 6 | DROITE | CMT70609511 | |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 6 | DROITE | CMT70612711 | |
12.7 | 9.5 | 55.5 | 0° | 6.35 | DROITE | CMT80609611 | |
12.7 | 12.7 | 57.8 | -5° | 6.35 | DROITE | CMT80612811 | |
25.4 | 6.35 | 63.5 | 0° | 6.35 | DROITE | CMT80606411 | |
25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 6.35 | DROITE | CMT80609511 | |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 6.35 | DROITE | CMT80612711 | |
25.4 | 12.7 | 71 | 0° | 6.35 | DROITE | CMT80622711 | |
12.7 | 9.5 | 55.5 | 0° | 8 | DROITE | CMT90609611 | |
12.7 | 12.7 | 57.8 | -5° | 8 | DROITE | CMT90612811 | |
16 | 19 | 57.1 | -5° | 8 | DROITE | CMT90619011 | |
25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 8 | DROITE | CMT90609511 | |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 8 | DROITE | CMT90612711 | |
25.4 | 12.7 | 71 | 0° | 8 | DROITE | CMT90622711 | |
12.7 | 12.7 | 70.6 | -5° | 12 | DROITE | CMT90662811 | |
25.4 | 12.7 | 86.6 | -3° | 12 | DROITE | CMT90662711 | |
38.1 | 12.7 | 94 | 0° | 12 | DROITE | CMT90662911 | |
50.8 | 12.7 | 104 | 0° | 12 | DROITE | CMT90663011 | |
12.7 | 12.7 | 70.6 | -5° | 12.7 | DROITE | CMT80662811 | |
25.4 | 12.7 | 86.6 | -3° | 12.7 | DROITE | CMT80662711 | |
38.1 | 12.7 | 94 | 0° | 12.7 | DROITE | CMT80662911 | |
50.8 | 12.7 | 104 | 0° | 12.7 | DROITE | CMT80663011 | |
25.4 | 9.5 | 68.2 | 0° | 6.35 | DROITE | 10 Pc. Masterpack | CMT80609511-X10 |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 6.35 | DROITE | 10 Pc. Masterpack | CMT80612711-X10 |
25.4 | 12.7 | 70.7 | -3° | 12.7 | DROITE | 10 Pc. Masterpack | CMT80662711-X10 |
Ces fraises sont idéales pour affleurer les laminés avec précision et vitesse sans changer vos outils trop souvent. Baissez les fraises pour obtenir des coupes à angle droit, ou élevez-les pour obtenir des chanfreins avec une inclinaison de 25° pour éviter les éclats.
A | D | l | L | Z | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-25° | 19-24.5 | 16 (10+6) | 56.5 | 2 | 6 | DROITE | CMT70721011 |
0-25° | 19-24.5 | 16 (10+6) | 56.5 | 2 | 8 | DROITE | CMT90721011 |
15° | 18.6 | 11 | 57 | 2 | 6 | DROITE | CMT70901611 |
15° | 18.6 | 11 | 57 | 2 | 6.35 | DROITE | CMT80901611 |
22° | 12.7 | 7.8 | 47.6 | 2 | 6.35 | DROITE | CMT80902211 |
22° | 17.5 | 9.5 | 51 | 3 | 6.35 | DROITE | CMT80902311 |
25° | 19.05 | 10 | 52.4 | 2 | 6.35 | DROITE | CMT80902511 |
30° | 27 | 9 | 55 | 2 | 6 | DROITE | CMT70926011 |
30° | 27 | 9 | 55 | 2 | 8 | DROITE | CMT90926011 |
45° | 27 | 5.5 | 51.5 | 2 | 6 | DROITE | CMT71026011 |
45° | 27 | 5.5 | 51.5 | 2 | 8 | DROITE | CMT91026011 |
Avec nos fraises équipées de 2 tranchants et des gabarits vous pouvez fabriquer des éléments décoratifs intéressants pour armoires, meubles, jouets, etc.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
15 | 31.7 | 66.5 | 6 | DROITE | CMT71215011B |
12.7 | 31.7 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81212711B |
15.8 | 31.7 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81215811B |
16 | 31.7 | 66.5 | 8 | DROITE | CMT91216011B |
19 | 38.1 | 82.5 | 12 | DROITE | CMT91269011B |
19 | 50.8 | 92 | 12 | DROITE | CMT91269111B |
19 | 38.1 | 82.5 | 12.7 | DROITE | CMT81269011B |
19 | 50.8 | 92 | 12.7 | DROITE | CMT81269111B |
Avec ces fraises équipées de 2 tranchants et des gabarits vous pouvez fabriquer des éléments décoratifs intéressants pour armoires, meubles, jouets, etc.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
13 | 20 | 57 | 6 | DROITE | CMT71113011B |
15 | 20 | 57 | 6 | DROITE | CMT71115011B |
19 | 20 | 57 | 6 | DROITE | CMT71119011B |
8 | 25.4 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81108111B |
12.7 | 19 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81112711B |
14.2 | 14.2 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81114211B |
15.8 | 12.7 | 58 | 6.35 | DROITE | CMT81115911B |
15.8 | 19 | 66.5 | 6.35 | DROITE | CMT81115811B |
19 | 20 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81119111B |
16 | 20 | 57 | 8 | DROITE | CMT91116011B |
22 | 20 | 57 | 8 | DROITE | CMT91122011B |
19 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81169011B |
22.2 | 25.4 | 66.5 | 12.7 | DROITE | CMT81122211B |
Fraises de haute précision avec une plaquette réversible dépouillée et une plaquette latérale fixée par une vis spéciale Torx. Appropriées pour fraiser, rainurer et coupes de finition sur panneaux et bois dur. À utiliser sur défonceuses portatives.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
16 | 28.3 | 82 | 8 | DROITE | CMT65316011 |
16 | 28.3 | 92 | 12 | DROITE | CMT65316111 |
16 | 48.3 | 111.5 | 12 | DROITE | CMT65316211 |
15.8 | 28.3 | 91 | 12.7 | DROITE | CMT65315811 |
15.8 | 48.3 | 112 | 12.7 | DROITE | CMT65315911 |
Ces fraises avec 2 tranchants en micrograin de carbure de très haute qualité ont été réalisées en acier spécial haute résistance pour soutenir des charges de travail très élevées. Ces outils ont un revêtement en P.T.F.E. couleur orange anti-rouille et anti-corrosion.
Grâce au dessin particulier, les fraises vous garantissent une très haute précision de coupe et une bonne évacuation des copeaux. Chaque fraise est soumise à des tests de sécurité, de coupe et de concentricité, avant la livraison aux clients. Appropriées pour le travail sur divers matériaux comme le bois, dérivés du bois, contreplaqué, etc.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 45 | 6 | DROITE | CMT71102011 |
3 | 8 | 45 | 6 | DROITE | CMT71103011 |
4 | 10 | 45 | 6 | DROITE | CMT71104011 |
5 | 12 | 50 | 6 | DROITE | CMT71105011 |
6 | 16 | 50 | 6 | DROITE | CMT71106011 |
7 | 18 | 49 | 6 | DROITE | CMT71107011 |
8 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71108011 |
9 | 20 | 48 | 6 | DROITE | CMT71109011 |
10 | 20 | 48 | 6 | DROITE | CMT71110011 |
11 | 20 | 48 | 6 | DROITE | CMT71111011 |
12 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71112011 |
13 | 20 | 57 | 6 | DROITE | CMT71113011 |
14 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71114011 |
15 | 20 | 57.2 | 6 | DROITE | CMT71115011 |
16 | 20 | 57.2 | 6 | DROITE | CMT71116011 |
17 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71117011 |
18 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71118011 |
19 | 20 | 57.2 | 6 | DROITE | CMT71119011 |
20 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71120011 |
22 | 20 | 57.2 | 6 | DROITE | CMT71122011 |
24 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71124011 |
25 | 20 | 50 | 6 | DROITE | CMT71125011 |
2 | 4 | 45 | 6.35 | DROITE | CMT81102011 |
3 | 8 | 45 | 6.35 | DROITE | CMT81103011 |
3.2 | 9.5 | 45 | 6.35 | DROITE | CMT81103211 |
4 | 10 | 45 | 6.35 | DROITE | CMT81104011 |
4.75 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81104711 |
5 | 12 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81105011 |
6 | 16 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81106011 |
6.35 | 19 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81106411 |
6.35 | 19 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81106511 |
7 | 18 | 49 | 6.35 | DROITE | CMT81107011 |
8 | 20 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81108011 |
8 | 25.4 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81108111 |
9.5 | 19 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81109511 |
9.5 | 25.4 | 63.5 | 6.35 | DROITE | CMT81109611 |
10 | 20 | 48 | 6.35 | DROITE | CMT81110011 |
12 | 20 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81112011 |
12.3 | 25.4 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81112311 |
12.7 | 19 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81112711 |
14 | 20 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81114011 |
14.2 | 14.2 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81114211 |
15 | 20 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81115011 |
15.8 | 19 | 66.7 | 6.35 | DROITE | CMT81115811 |
16 | 20 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81116011 |
18 | 20 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81118011 |
18.2 | 25.4 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81118211 |
19 | 20 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81119111 |
20 | 20 | 50 | 6.35 | DROITE | CMT81120011 |
22 | 20 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT81122011 |
25.4 | 19 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81125411 |
3 | 8 | 50 | 8 | DROITE | CMT91103011 |
4 | 10 | 50 | 8 | DROITE | CMT91104011 |
5 | 12 | 50 | 8 | DROITE | CMT91105011 |
6 | 16 | 50 | 8 | DROITE | CMT91106011 |
7 | 18 | 49 | 8 | DROITE | CMT91107011 |
7.6 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91107611 |
8 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91108011 |
9 | 20 | 48 | 8 | DROITE | CMT91109011 |
10 | 20 | 48 | 8 | DROITE | CMT91110011 |
11 | 20 | 48 | 8 | DROITE | CMT91111011 |
12 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91112011 |
13 | 20 | 57 | 8 | DROITE | CMT91113011 |
14 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91114011 |
15 | 20 | 57.2 | 8 | DROITE | CMT91115011 |
16 | 20 | 57.2 | 8 | DROITE | CMT91116011 |
18 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91118011 |
19 | 20 | 57.2 | 8 | DROITE | CMT91119011 |
20 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91120011 |
22 | 20 | 57.2 | 8 | DROITE | CMT91122011 |
24 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91124011 |
25 | 20 | 50 | 8 | DROITE | CMT91125011 |
3 | 8 | 58.3 | 12 | DROITE | CMT91153011 |
4 | 10 | 58.3 | 12 | DROITE | CMT91154011 |
5 | 12 | 58.3 | 12 | DROITE | CMT91155011 |
6 | 19 | 63.5 | 12 | DROITE | CMT91156011 |
7 | 18 | 63.5 | 12 | DROITE | CMT91157011 |
12 | 25.4 | 63.5 | 12 | DROITE | CMT91162011 |
6.35 | 19 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81156411 |
6 | 19 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81156011 |
8 | 25.4 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT81158111 |
9.5 | 25.4 | 66.7 | 12.7 | DROITE | CMT81159511 |
10 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81160011 |
12 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81162011 |
12.3 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81162311 |
12.7 | 25.4 | 66.7 | 12.7 | DROITE | CMT81162711 |
12.7 | 31.7 | 82.5 | 12.7 | DROITE | CMT81162811 |
15.8 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81166011 |
16 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81166111 |
18.2 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81168211 |
19 | 25.4 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81169011 |
19.85 | 25.4 | 59 | 12.7 | DROITE | CMT81170011 |
25.4 | 31.7 | 76.2 | 12.7 | DROITE | CMT81175411 |
28.5 | 31.7 | 76.2 | 12.7 | DROITE | CMT81178511 |
Produits Associés
Pour percer et border le bois massif et dérivés, laminés et matériaux plastiques. À utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d'usinages, défonceuses et pantographes CNC.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial de très haute qualité.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 1 tranchant HW à percer (Z1).
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
10 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17710011 |
12 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17712011 |
12 | 50 | 100 | 12 | DROITE | CMT17712111 |
14 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17714011 |
16 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17716011 |
16 | 60 | 110 | 12 | DROITE | CMT17716111 |
18 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17718011 |
18 | 60 | 110 | 12 | DROITE | CMT17718111 |
20 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17720011 |
22 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17722011 |
24 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17724011 |
25 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17725011 |
26 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17726011 |
28 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17728011 |
30 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17730011 |
35 | 35 | 90 | 12 | DROITE | CMT17735011 |
Pour percer et border le bois massif et dérivés, laminés et matériaux plastiques. A utiliser sur mandrins ou adaptateurs pour les centres d'usinage, défonceuses et pantographes CNC.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en carbure super micrograin de très haute qualité.
- 2 tranchants avec rectification radiale (Z2).
- 1 tranchant HW à percer (Z1).
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 55 | 8 | DROITE | CMT17408011 |
8 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17408111 |
8 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17408211 |
9 | 20 | 55 | 8 | DROITE | CMT17409011 |
10 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17410011 |
10 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17410211 |
10 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17410111 |
11 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17411011 |
12 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17412011 |
12 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17412211 |
12 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17412111 |
13 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17413011 |
14 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17414011 |
14 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17414211 |
14 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17414111 |
15 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT17415011 |
16 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17416011 |
16 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17416211 |
16 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17416111 |
18 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17418011 |
18 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17418111 |
18 | 40 | 80 | 8 | DROITE | CMT17418211 |
19 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17419011 |
20 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17420011 |
20 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17420111 |
20 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17420211 |
22 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17422011 |
22 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17422111 |
22 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17422211 |
24 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17424011 |
24 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17424111 |
24 | 40 | 90 | 8 | DROITE | CMT17424211 |
25 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17425011 |
26 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17426011 |
26 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17426111 |
28 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17428011 |
28 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT17428111 |
29 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17429011 |
30 | 20 | 70 | 8 | DROITE | CMT17430011 |