Mickael
(MEUL001-07)
Pour affûtage des lames rubans et circulaires stellitées sous arrosage.
Ø | Epaisseur | Al | Grain | Couleur | Code |
---|---|---|---|---|---|
250 | 8 | 40 | 80N | MEUL25003840 | |
250 | 10 | 32 | 54J | ROSE | MEUL250031 |
250 | 10 | 32 | 54K | BLEU | MEUL250299 |
250 | 10 | 32 | 60N | BLEU | MEUL250301 |
250 | 13 | 32 | 54J | ROSE | MEUL250032 |
250 | 14 | 40 | 54N | GRIS | MEUL250034 |
250 | 16 | 32 | 54J | ROSE | MEUL250036 |
300 | 14 | 40 | 80N | MARRON | MEUL300040B |
Publié dans
Meules conventionnelles
Tags:
(MEUL001-06)
Pour affûtage des lames à dentures fines et des fraise-scies.
Ø | Epaisseur | Al | Grain | Code |
---|---|---|---|---|
120 | 2 | 51 | 60N | MEUL120277 |
150 | 2 | 32 | MEUL150269 | |
150 | 3 | 20 | 60M | MEUL150168 |
150 | 4 | 20 | 60N | MEUL150005 |
150 | 4 | 32 | 60O | MEUL150171 |
175 | 2 | 51 | 60P | MEUL175271 |
175 | 3 | 51 | 60P | MEUL175272 |
200 | 4 | 32 | 60O | MEUL200172 |
200 | 2.5 | 32 | 60O | MEUL200013 |
250 | 12 | 40 | 80N | MEUL250039B |
300 | 10 | 32 | 80N | MEUL300299 |
300 | 13 | 32 | 80N | MEUL300300 |
350 | 12 | 40 | 80N | MEUL350308ARV |
350 | 12 | 40 | 80N | MEUL350308A |
350 | 12 | 40 | 80 | MEUL350308ATEL |
350 | 14 | 40 | 80N | MEUL350306A |
350 | 16 | 40 | 80N | MEUL350305A |
Publié dans
Meules conventionnelles
Tags:
(MEUL001-05)
Utilisation sur affûteuses de lames rubans.
Ø | Epaisseur | Al | Grain | Couleur | Code |
---|---|---|---|---|---|
250 | 10 | 32 | 54J | ROSE | MEUL250046 |
250 | 10 | 40 | 80N | ROSE | MEUL2501040 |
250 | 13 | 32 | 54J | ROSE | MEUL250047 |
300 | 12 | 40 | 60L | GRIS | MEUL300039A |
300 | 12 | 40 | 80N | MARRON | MEUL300039B |
350 | 10 | 127 | 60L | GRIS | MEUL350043 |
350 | 12 | 127 | 80N | GRIS | MEUL350044 |
350 | 14 | 40 | 60M | GRIS | MEUL350306 |
Publié dans
Meules conventionnelles
Tags:
(MEUL001-04)
Pour affûtage des lames rubans et circulaires stellitées sous arrosage.
Ø | Epaisseur | Al | Grain | Couleur | Code |
---|---|---|---|---|---|
200 | 8 | 32 | BLANC | MEUL200312 | |
200 | 10 | 31.75 | 54L | BLANC | MEUL200005 |
200 | 10 | 31.75 | 54M | BLEU | MEUL200282 |
200 | 10 | 32 | 54L | BLEU | MEUL200004 |
200 | 13 | 31.75 | 54L | BLANC | MEUL200007 |
200 | 13 | 32 | 54L | BLEU | MEUL200008 |
230 | 10 | 31.75 | 54L | BLANC | MEUL230010 |
230 | 10 | 32 | 54L | BLEU | MEUL230011 |
230 | 13 | 32 | 54L | BLEU | MEUL230013 |
250 | 10 | 32 | 54K | BLANC | MEUL250017 |
250 | 10 | 32 | 54L | BLANC | MEUL250018 |
250 | 10 | 32 | 54L | BLEU | MEUL250019 |
250 | 10 | 32 | 54L | BLEU | MEUL250020 |
250 | 13 | 31.75 | 54L | BLANC | MEUL250023 |
250 | 13 | 32 | 54K | BLANC | MEUL250022 |
250 | 13 | 32 | 54L | BLEU | MEUL250021 |
250 | 13 | 32 | 54M | BLEU | MEUL250026 |
250 | 16 | 32 | 54L | BLANC | MEUL250024 |
250 | 16 | 32 | 54L | BLEU | MEUL250025 |
Publié dans
Meules conventionnelles
Tags:
(MEUL001-03)
Utilisation sur affûteuses de couteaux. S'emploie avec du ciment-colle.
Publié dans
Meules conventionnelles
Tags:
(MEUL001-02)
Utilisation notamment sur rectifieuses de flancs et sur affûteuses de couteaux.
Ø | Epaisseur | Al | Grain | Couleur | Code |
---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 6 | 80M | BLANC | MEUL035198 |
80 | 40 | 20 | 54Q | MARRON | MEUL080200 |
80 | 40 | 20 | 60M | BLANC | MEUL080201 |
80 | 40 | 20 | 70L | BLANC | MEUL080199 |
100 | 40 | 32 | 60J | BLANC | MEUL100186 |
100 | 50 | 20 | 54R | MARRON | MEUL100187 |
100 | 50 | 32 | 60J | BLANC | MEUL100188 |
125 | 50 | 16 | 60G | ROSE | MEUL1255016 |
125 | 50 | 32 | 46H | BLANC | MEUL125193 |
125 | 60 | 31.75 | 54G | RUBIS | MEUL125190 |
125 | 63 | 32 | 60J | BLANC | MEUL125192 |
150 | 60 | 32 | 60J | BLANC | MEUL150367 |
150 | 63 | 32 | 46G | BLEU | MEUL150194 |
150 | 63 | 50.80 | 36G | BLANC | MEUL150284 |
150 | 76 | 32 | 46I | BLEU | MEUL150195 |
165 | 60 | 31.75 | 46G | RUBIS | MEUL165196 |
180 | 80 | 32 | 36G | BLANC | MEUL180294 |
200 | 60 | 50 | 36H | BLANC | MEUL200197 |
Publié dans
Meules conventionnelles
Tags:
(MEUL001-01)
Utilisation sur affûteuses universelles.
Ø | Epaisseur | Al | Grain | Couleur | Code |
---|---|---|---|---|---|
125 | 13 | 32 | 60K | BLANC | MEUL125205 |
150 | 13 | 32 | 60K | BLANC | MEUL150206 |
180 | 20 | 31.75 | 60K | BLANC | MEUL180289 |
203 | 20 | 31.75 | 60J | RUBIS | MEUL203287 |
203 | 20 | 32 | 60J | BLANC | MEUL203207 |
203 | 32 | 32 | 60J | BLANC | MEUL203208 |
203 | 32 | 32 | 60J | VIOLET | MEUL203209 |
Publié dans
Meules conventionnelles
Tags:
Publié dans
Mesure et contrôle
Tags:
Publié dans
Mesure et contrôle
Tags:
Publié dans
Mesure et contrôle
Tags: