(CMT7-8-935)
Pour portes, meubles et façades de tiroirs. Elles réalisent des joints à feuillure et beaucoup d'autres travaux. Nos fraises sont réalisées avec tranchants en carbure de très haute qualité. Ci-dessous vous trouverez quelques possibilités d'application.
H | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | 31.7 | 12.7 | 58.4 | 6 | DROITE | CMT73531711 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 58.4 | 6.35 | DROITE | CMT83531711 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 58.4 | 8 | DROITE | CMT93531711 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 61.2 | 12 | DROITE | CMT93581711 |
9.5 | 31.7 | 12.7 | 61.2 | 12.7 | DROITE | CMT83581711 |
9.5 | 31.7 | 19 | 64.8 | 6 | DROITE | CMT73531811 |
9.5 | 31.7 | 19 | 64.8 | 8 | DROITE | CMT93531811 |
12.7 | 34.9 | 12.7 | 59.4 | 6 | DROITE | CMT73535011 |
12.7 | 34.9 | 12.7 | 59.4 | 6.35 | DROITE | CMT83535011 |
12.7 | 34.9 | 12.7 | 59.4 | 8 | DROITE | CMT93535011 |
12.7 | 34.9 | 12.7 | 59.4 | 12 | DROITE | CMT93585011 |
12.7 | 34.9 | 12.7 | 59.4 | 12.7 | DROITE | CMT83585011 |
12.7 | 34.9 | 19 | 65.8 | 12 | DROITE | CMT93585111 |
12.7 | 34.9 | 19 | 65.8 | 12.7 | DROITE | CMT83585111 |
15.8 | 50.8 | 22.2 | 77.8 | 12 | DROITE | CMT93599011 |
15.8 | 50.8 | 22.2 | 77.8 | 12.7 | DROITE | CMT83599011 |
Publié dans
Mèches à feuillurer