(CMT7-8-914)
Pour personnaliser les panneaux de portes, les façades de tiroirs et le portes de meubles avec un motif décoratif simple
Recommandations de sécurité :
Soyez prudent en faisant des rainures profondes. Pendant le fraisage des poignées, il faut effectuer au moins deux passages. Ne jamais utiliser de pièces plus courtes que 600mm.
R | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 3.2 | 9.5 | 50.8 | 6 | DROITE | CMT71403211 |
1.6 | 3.2 | 9.5 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81403211 |
1.6 | 3.2 | 9.5 | 50.8 | 8 | DROITE | CMT91403211 |
3 | 6 | 12.7 | 50.8 | 6 | DROITE | CMT71406011 |
3 | 6 | 12.7 | 50.8 | 8 | DROITE | CMT91406011 |
3.2 | 6.4 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81406411 |
3.2 | 6.4 | 15.9 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT81456411 |
4.75 | 9.5 | 6.4 | 50.8 | 6 | DROITE | CMT71409511 |
4.75 | 9.5 | 6.4 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81409511 |
4.75 | 9.5 | 6.4 | 50.8 | 8 | DROITE | CMT91409511 |
4.75 | 9.5 | 25.4 | 66.7 | 12.7 | DROITE | CMT81459511 |
6.35 | 12.7 | 9.5 | 50.8 | 6 | DROITE | CMT71412711 |
6.35 | 12.7 | 9.5 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81412711 |
6.35 | 12.7 | 9.5 | 50.8 | 8 | DROITE | CMT91412711 |
6.35 | 12.7 | 31.7 | 73 | 12 | DROITE | CMT91462711 |
6.35 | 12.7 | 31.7 | 73 | 12.7 | DROITE | CMT81462711 |
8 | 15.8 | 9.5 | 50.8 | 6 | DROITE | CMT71416011 |
8 | 15.8 | 9.5 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81416011 |
8 | 15.8 | 9.5 | 50.8 | 8 | DROITE | CMT91416011 |
8 | 15.8 | 31.7 | 73 | 12.7 | DROITE | CMT81466011 |
9.5 | 19 | 11.3 | 50.8 | 6 | DROITE | CMT71419011 |
9.5 | 19 | 11.3 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81419011 |
9.5 | 19 | 11.3 | 50.8 | 8 | DROITE | CMT91419011 |
9.5 | 19 | 25 | 63.5 | 8 | DROITE | CMT91419111 |
9.5 | 19 | 31.7 | 73 | 12 | DROITE | CMT91469011 |
9.5 | 19 | 31.7 | 73 | 12.7 | DROITE | CMT81469011 |
11 | 22 | 25.4 | 63.5 | 8 | DROITE | CMT91422111 |
12.7 | 25.4 | 16 | 58.8 | 8 | DROITE | CMT91425411 |
12.7 | 25.4 | 31.7 | 73 | 12 | DROITE | CMT91475411 |
12.7 | 25.4 | 31.7 | 73 | 12.7 | DROITE | CMT81475411 |
16 | 31.7 | 18.5 | 58.8 | 12 | DROITE | CMT91481711 |
16 | 31.7 | 18.5 | 58.8 | 12.7 | DROITE | CMT81481711 |
19.05 | 38.1 | 31.7 | 69.8 | 12 | DROITE | CMT91488011 |
19.05 | 38.1 | 31.7 | 69.8 | 12.7 | DROITE | CMT81488011 |
25.4 | 50.8 | 31.7 | 69.8 | 12 | DROITE | CMT91499011 |
25.4 | 50.8 | 31.7 | 69.8 | 12.7 | DROITE | CMT81499011 |
Publié dans
Mèches pour profil gorge