Segments de canter et slabber Linck
(SEG001-01)
Segments de canter et slabber compatibles machines Linck.
Ø | Voie | Corps | Al | Z | Rotation | Modèle | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 3.5 | 2.5 | 305 | 08 | DROITE | VP34 | SEGD4030801 |
403 | 3.5 | 2.5 | 305 | 08 | GAUCHE | VP34 | SEGG4030801 |
570 | 4.5 | 3.5 | 430 | 12 | DROITE | V25 | SEGD5701201 |
570 | 4.5 | 3.5 | 430 | 12 | GAUCHE | V25 | SEGG5701201 |
570 | 6.4 | 5.2 | 430 | 19 | DROITE | V25 | SEGD5701901 |
570 | 6.4 | 5.2 | 430 | 19 | GAUCHE | V25 | SEGG5701901 |
576 | 4.5 | 3.5 | 422 | 14 | DROITE | V25 | SEGD5761401 |
576 | 4.5 | 3.5 | 422 | 14 | GAUCHE | V25 | SEGG5761401 |
576 | 4.5 | 3.5 | 422 | 16 | DROITE | V25 | SEGD5761601 |
576 | 4.5 | 3.5 | 422 | 16 | GAUCHE | V25 | SEGG5761601 |
577 | 4.5 | 3.5 | 425 | 21 | DROITE | V25 | SEGD5772101 |
577 | 4.5 | 3.5 | 425 | 21 | GAUCHE | V25 | SEGG5772101 |
728 | 4.5 | 3.5 | 590 | 14 | DROITE | VM30 | SEGD7281401 |
728 | 4.5 | 3.5 | 590 | 14 | GAUCHE | VM30 | SEGG7281401 |
730 | 4.5 | 3.5 | 588 | 13 | DROITE | VM30 | SEGD7301301 |
730 | 4.5 | 3.5 | 588 | 13 | GAUCHE | VM30 | SEGG7301301 |
830 | 4.5 | 3.5 | 700 | 17 | DROITE | V40 | SEGD8301701 |
830 | 4.5 | 3.5 | 700 | 17 | GAUCHE | V40 | SEGG8301701 |
853 | 4.5 | 3.5 | 696 | 20 | DROITE | V40 | SEGD8532001 |
853 | 4.5 | 3.5 | 696 | 20 | GAUCHE | V40 | SEGG8532001 |
Protec' bois
(PROD007-01)
S'utilise pur ou dilué pour prévenir la fente du bois.
Conditionnement | Poids | Couleur | Code |
---|---|---|---|
BIDON | 20 KG | INCOLORE | PROD0060 |
FÛT | 180 KG | INCOLORE | PROD0060F |
FÛT | 180 KG | ROUGE | PROD0060F-1 |