Porte-outils à dresser, arrondir et chanfreiner à plaquettes
D | Al | Z | Rayon | Utilisation | Code |
---|---|---|---|---|---|
120 | 30 | 2 | 3 | RAYON DESSUS AVEC CHANFREIN | ELPH030011 |
120 | 30 | 2 | 3 | RAYON DESSOUS AVEC CHANFREIN | ELPH030005 |
106 | 30 | 2 | P.O. A DRESSER | ELPH030010 |
Poussoir de sécurité pour le fraisage des petits éléments
Écrit par Mickael
Largeur | Epaisseur | Pas | Code |
---|---|---|---|
10 | 0.4 | 04 | RFMPF100.4NV04 |
10 | 0.5 | 04 | RFMPF100.5NV04 |
10 | 0.5 | 06 | RFMPF100.5NV06 |
10 | 0.5 | 08 | RFMPF100.5NV08 |
10 | 0.6 | 06 | RFMPF100.6NV06 |
10 | 0.6 | 08 | RFMPF100.6NV08 |
15 | 0.4 | 04 | RFMPF150.4NV04 |
15 | 0.4 | 06 | RFMPF150.4NV06 |
15 | 0.4 | 08 | RFMPF150.4NV08 |
15 | 0.5 | 04 | RFMPF150.5NV04 |
15 | 0.5 | 06 | RFMPF150.5NV06 |
15 | 0.5 | 08 | RFMPF150.5NV08 |
15 | 0.6 | 04 | RFMPF150.6NV04 |
15 | 0.6 | 06 | RFMPF150.6NV06 |
15 | 0.6 | 08 | RFMPF150.6NV08 |
15 | 0.6 | 10 | RFMPF150.6NV10 |
15 | 0.7 | 06 | RFMPF150.7NV06 |
15 | 0.7 | 08 | RFMPF150.7NV08 |
15 | 0.7 | 10 | RFMPF150.7NV10 |
20 | 0.4 | 04 | RFMPF200.4NV04 |
20 | 0.4 | 05 | RFMPF200.4NV05 |
20 | 0.4 | 08 | RFMPF200.4NV08 |
20 | 0.5 | 04 | RFMPF200.5NV04 |
20 | 0.5 | 06 | RFMPF200.5NV06 |
20 | 0.5 | 08 | RFMPF200.5NV08 |
20 | 0.5 | 10 | RFMPF200.5NV10 |
20 | 0.6 | 04 | RFMPF200.6NV04 |
20 | 0.6 | 06 | RFMPF200.6NV06 |
20 | 0.6 | 08 | RFMPF200.6NV08 |
20 | 0.6 | 10 | RFMPF200.6NV10 |
20 | 0.7 | 08 | RFMPF200.7NV08 |
20 | 0.7 | 12 | RFMPF200.7NV12 |
20 | 0.8 | 10 | RFMPF200.8NV10 |
25 | 0.4 | 06 | RFMPF250.4NV06 |
25 | 0.4 | 10 | RFMPF250.4NV10 |
25 | 0.5 | 06 | RFMPF250.5NV06 |
25 | 0.5 | 08 | RFMPF250.5NV08 |
25 | 0.6 | 06 | RFMPF250.6NV06 |
25 | 0.6 | 08 | RFMPF250.6NV08 |
25 | 0.6 | 09 | RFMPF250.6NV09 |
25 | 0.7 | 04 | RFMPF250.7NV04 |
25 | 0.7 | 06 | RFMPF250.7NV06 |
25 | 0.7 | 08 | RFMPF250.7NV08 |
25 | 0.7 | 09 | RFMPF250.7NV09 |
25 | 0.8 | 08 | RFMPF250.8NV08 |
25 | 0.8 | 10 | RFMPF250.8NV10 |
30 | 0.5 | 08 | RFMPF300.5NV08 |
30 | 0.6 | 06 | RFMPF300.6NV06 |
30 | 0.6 | 09 | RFMPF300.6NV09 |
30 | 0.6 | 10 | RFMPF300.6NV10 |
30 | 0.6 | 12 | RFMPF300.6NV12 |
30 | 0.7 | 08 | RFMPF300.7NV08 |
30 | 0.7 | 09 | RFMPF300.7NV09 |
30 | 0.7 | 10 | RFMPF300.7NV10 |
30 | 0.8 | 10 | RFMPF300.8NV10 |
35 | 0.5 | 10 | RFMPF350.5NV10 |
35 | 0.6 | 10 | RFMPF350.6NV10 |
35 | 0.6 | 12 | RFMPF350.6NV12 |
35 | 0.7 | 10 | RFMPF350.7NV10 |
35 | 0.7 | 12 | RFMPF350.7NV12 |
35 | 0.8 | 10 | RFMPF350.8NV10 |
40 | 0.6 | 10 | RFMPF400.6NV10 |
40 | 0.6 | 12 | RFMPF400.7NV12 |
40 | 0.6 | 12 | RFMPF400.6NV12 |
40 | 0.6 | 14 | RFMPF400.6NV14 |
40 | 0.7 | 10 | RFMPF400.7NV10 |
40 | 0.7 | 14 | RFMPF400.7NV14 |
40 | 0.8 | 10 | RFMPF400.8NV10 |
40 | 0.8 | 12 | RFMPF400.8NV12 |
40 | 0.8 | 14 | RFMPF400.8NV14 |
45 | 0.6 | 15 | RFMPF450.6NV15 |
45 | 0.7 | 10 | RFMPF450.7NV10 |
45 | 0.7 | 12 | RFMPF450.7NV12 |
45 | 0.7 | 15 | RFMPF450.7NV15 |
45 | 0.8 | 15 | RFMPF450.8NV15 |
50 | 0.7 | 10 | RFMPF500.7NV10 |
50 | 0.7 | 12 | RFMPF500.7NV12 |
50 | 0.7 | 14 | RFMPF500.7NV14 |
50 | 0.8 | 14 | RFMPF500.8NV14 |
50 | 0.9 | 12 | RFMPF500.9NV12 |
Mèches à défoncer Contractor®
Mèches polyvalentes à affleurer avec un roulement pour des travaux efficaces sur bois et laminés.
Ces outils présentent un diamètre de queue de 6,35mm (1/4") et sont équipés avec deux tranchants en carbure bien affûtés pour une surface lisse au toucher.
D | l | L | S | Z | Code |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 14 | 56 | 8 | 2 | CMTK906-096 |
12.7 | 25.4 | 67 | 8 | 2 | CMTK906-127 |
19 | 25.4 | 67 | 8 | 2 | CMTK906-191 |
Pinces de serrage DIN 6388 - EOC25
Pince de serrage biconique Ø25mm "DIN 6388" EOC25.
B | Code |
---|---|
3 | CMT18503000 |
4 | CMT18504000 |
5 | CMT18505000 |
6 | CMT18506000 |
8 | CMT18508000 |
10 | CMT18510000 |
12 | CMT18512000 |
14 | CMT18514000 |
16 | CMT18516000 |
18 | CMT18518000 |
20 | CMT18520000 |
25 | CMT18525000 |
Produits Associés
Plus...
Disque de démorfilage composite CW-220
Le disque de démorfilage composite, simple à utiliser, possède un agent de polissage intégré qui élimine le morfil.
Convient pour une utilisation dans des environnements propres. Nul besoin d'ajouter de la pâte d'affilage.
Compatible avec Tormek® T-8, Tormek® T-7 et Tormek® 2000.
Astuce lors du démorfilage !
Humidifiez le disque de démorfilage composite avec un peu d'eau pour un démorfilage plus lisse. Utilisez une éponge ou un chiffon.
Code |
---|
TORMCW220 |
Marteau de charpentier
Plus léger, plus solide avec une tête et un panne en acier.
Tête bouchardée ou lisse
Manche en aluminium noir ou bleu
Système anti-vibration
Tête de rabotage Tersa® R2000 PRO - Ø125 - Alésage 40
N/max : 9 000 tr/min
Avance : 36 m/min
D | L coupe | LT tête | Al | Z | Acier (kg) | Allégée (kg) | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 60 | 65 | 40 | 4+2 | 3,771 | TEPO125600002AL40 | |
125 | 70 | 75 | 40 | 4+2 | 4,371 | TEPO125700002AL40 | |
125 | 80 | 85 | 40 | 4+2 | 4,970 | TEPO125800002AL40 | |
125 | 90 | 95 | 40 | 4+2 | 5,569 | TEPO125900002AL40 | |
125 | 100 | 105 | 40 | 4+2 | 6,168 | TEPO1251000002AL40 | |
125 | 110 | 115 | 40 | 4+2 | 6,765 | TEPO1251100002AL40 | |
125 | 115 | 120 | 40 | 4+2 | 7,066 | TEPO1251150002AL40 | |
125 | 120 | 125 | 40 | 4+2 | 7,367 | TEPO1251200002AL40 | |
125 | 125 | 140 | 40 | 4+2 | 7,666 | TEPO1251250002AL40 | |
125 | 130 | 135 | 40 | 4+2 | 7,966 | TEPO1251300002AL40 | |
125 | 135 | 140 | 40 | 4+2 | 8,265 | TEPO1251350002AL40 | |
125 | 140 | 145 | 40 | 4+2 | 8,565 | TEPO1251400002AL40 | |
125 | 150 | 155 | 40 | 4+2 | 9,165 | TEPO1251500002AL40 | |
125 | 160 | 165 | 40 | 4+2 | 9,764 | TEPO1251600002AL40 | |
125 | 170 | 175 | 40 | 4+2 | 10,363 | TEPO1251700002AL40 | |
125 | 180 | 185 | 40 | 4+2 | 10,962 | TEPO1251800002AL40 | |
125 | 185 | 190 | 40 | 4+2 | 11,252 | TEPO1251850002AL40 | |
125 | 190 | 195 | 40 | 4+2 | 11,561 | TEPO1251900002AL40 | |
125 | 200 | 205 | 40 | 4+2 | 12,160 | TEPO1252000002AL40 | |
125 | 210 | 215 | 40 | 4+2 | 12,760 | TEPO1252100002AL40 | |
125 | 220 | 225 | 40 | 4+2 | 13,355 | TEPO1252200002AL40 | |
125 | 225 | 230 | 40 | 4+2 | 13,657 | TEPO1252250002AL40 | |
125 | 230 | 235 | 40 | 4+2 | 13,958 | TEPO1252300003AL40 | |
125 | 235 | 240 | 40 | 4+2 | 14,258 | TEPO1252350002AL40 | |
125 | 240 | 245 | 40 | 4+2 | 14,557 | TEPO1252400003AL40 | |
125 | 250 | 255 | 40 | 4+2 | 15,156 | TEPO1252500001AL40 | |
125 | 260 | 265 | 40 | 4+2 | 16,130 | TEPO1252600002AL40 | |
125 | 270 | 275 | 40 | 4+2 | 16,355 | TEPO1252700002AL40 | |
125 | 280 | 285 | 40 | 4+2 | 16,954 | TEPO1252800002AL40 | |
125 | 290 | 295 | 40 | 4+2 | 17,553 | TEPO1252900002AL40 |