CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 1 tranchant HW à percer (Z1).
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 14 | 50 | M10 | DROITE | CMT17306011 |
8 | 35 | 67 | M10 | DROITE | CMT18208011 |
10 | 22 | 52 | M10 | DROITE | CMT17310011 |
10 | 35 | 67 | M10 | DROITE | CMT18210011 |
12 | 22 | 52 | M10 | DROITE | CMT17312011 |
12 | 35 | 67 | M10 | DROITE | CMT18212011 |
14 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17314011 |
14 | 35 | 67 | M10 | DROITE | CMT18214011 |
15 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17315011 |
16 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17316011 |
16 | 45 | 77 | M10 | DROITE | CMT18216011 |
18 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17318011 |
18 | 45 | 77 | M10 | DROITE | CMT18218011 |
20 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17320011 |
20 | 45 | 77 | M10 | DROITE | CMT18220011 |
22 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17322011 |
25 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17325011 |
30 | 25 | 52 | M10 | DROITE | CMT17330011 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Réalisées en acier spécial à haute résistance.
- 2 tranchants HW (Z2).
- 1 tranchant HW à percer (Z1).
Pour rainurer sur le bois massif, ses dérives et laminés. À utiliser avec mandrins sur les électrofraiseuses et mortaiseuses.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
6 | 18 | 80 | M12x1 | DROITE | CMT17006011 |
8 | 23 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17008011 |
8 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17108011 |
10 | 23 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17010011 |
10 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17110011 |
11 | 23 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17011011 |
12 | 23 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17012011 |
12 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17112011 |
12 | 45 | 77 | M12x1 | DROITE | CMT18012011 |
14 | 23 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17014011 |
14 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17114011 |
15 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17015011 |
16 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17016011 |
16 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17116011 |
16 | 45 | 77 | M12x1 | DROITE | CMT18016011 |
16 | 60 | 92 | M12x1 | DROITE | CMT18116011 |
18 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17018011 |
18 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17118011 |
18 | 45 | 77 | M12x1 | DROITE | CMT18018011 |
20 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17020011 |
20 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17120011 |
20 | 45 | 77 | M12x1 | DROITE | CMT18020011 |
20 | 60 | 92 | M12x1 | DROITE | CMT18120011 |
22 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17022011 |
22 | 35 | 67 | M12x1 | DROITE | CMT17122011 |
24 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17024011 |
25 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17025011 |
26 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17026011 |
28 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17028011 |
30 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17030011 |
35 | 25 | 60 | M12x1 | DROITE | CMT17035011 |
Fraises à coupe droite avec deux plaquettes réversibles fixées par des vis spéciales Torx. La coupe frontale dépouillée de 3° permet l'exécution du perçage et rainurage. Appropriées pour fraiser, rainurer et coupes de finition sur panneaux et bois dur. À utiliser sur défonceuses portatives et machines stationnaires.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
16 | 28.3 | 76 | 8 | DROITE | CMT65416011 |
16 | 28.3 | 87 | 12 | DROITE | CMT65416111 |
16 | 48.3 | 105 | 12 | DROITE | CMT65416211 |
16 | 28.3 | 87 | 12.7 | DROITE | CMT65466111 |
16 | 48.3 | 105 | 20 | DROITE | CMT65466211 |
Fraises à coupes droites pour laminés avec plaquettes réversibles
Écrit par MickaelFraises à coupes droites avec une plaquette réversible fixée par vis spéciale Torx. Adaptée pour les applications qui requièrent vitesse et économie.
Le modèle 652.120.11 muni d'un tranchant de 29,5 x 9 x 1,5 mm réalise des coupes 40mm de longueur en faisant plusieurs passages.
Idéal pour fraiser, rainurer et coupes de finition sur panneaux (laminés, aggloméré, plans de travail, MDF). A utiliser avec défonceuses électroportatives.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
12 | 29.5 | 79 | 8 | DROITE | CMT65212011 |
12 | 39.5 | 90 | 8 | DROITE | CMT65212211 |
14 | 50 | 96 | 12 | DROITE | CMT65214111 |
16 | 50 | 96 | 12 | DROITE | CMT65216111 |
12.7 | 29.5 | 89 | 12.7 | DROITE | CMT65262711 |
Produits Associés
Ces fraises à coupes droites avec plaquettes réversibles standard et coin permettent un fraisage de précision. Appropriées pour le fraisage à coupe droite et incliné, mais aussi pour rainurer sur panneaux et bois dur. À utiliser avec défonceuses portatives et machines stationnaires.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT65107911 |
9.5 | 30 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT65109511 |
12.7 | 30 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT65112711 |
8 | 20 | 60 | 8 | DROITE | CMT65108011 |
10 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT65110011 |
12 | 30 | 70 | 8 | DROITE | CMT65112011 |
14 | 30 | 73 | 8 | DROITE | CMT65114011 |
8 | 20 | 67 | 12 | DROITE | CMT65108111 |
10 | 30 | 80 | 12 | DROITE | CMT65110111 |
12 | 30 | 80 | 12 | DROITE | CMT65112111 |
12 | 50 | 103 | 12 | DROITE | CMT65212111 |
8 | 20 | 67 | 12.7 | DROITE | CMT65168111 |
9.5 | 30 | 80 | 12.7 | DROITE | CMT65169511 |
10 | 30 | 80 | 12.7 | DROITE | CMT65170111 |
12 | 30 | 80 | 12.7 | DROITE | CMT65172111 |
12 | 50 | 103 | 12.7 | DROITE | CMT65262111 |
12.7 | 30 | 80 | 12.7 | DROITE | CMT65172711 |
12.7 | 50 | 103 | 12.7 | DROITE | CMT65262811 |
Fraises à coupe droite avec deux plaquettes réversibles fixées par des vis spéciales Torx. La coupe frontale dépouillée de 3° permet l'exécution du perçage et rainurage. Appropriées pour fraiser, rainurer et coupes de finition sur panneaux et bois dur. À utiliser sur défonceuses portatives et machines stationnaires.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 45 | 8 | DROITE | CMT65519011 |
Ces fraises ont été spécifiquement conçues pour réaliser des cannelures de précision sur des joints pour encastrement; elles sont capables de s'adapter (centrer) parfaitement à l'épaisseur du contreplaqué, en produisant des emboîtages soignés et bien serrés. En utilisant nos fraises Ø18mm pour contreplaqué de 19mm d'épaisseur ou de celles de Ø12,3mm pour multicouches de 12,7mm ou, encore, celles de Ø6mm pour contreplaqué de 6,35mm, vous pourrez être certain d'obtenir des résultats précis et de qualité.
S | Rotation | Code |
---|---|---|
6.35 | DROITE | CMT81100111 |
12.7 | DROITE | CMT81150111 |
Avec ces fraises vous pouvez couper, affleurer et chanfreiner chaque type de laminé sans changer votre outil. Appropriés aussi pour des travaux simples sur bois tendre et dur. Disponibles avec 3 différents angles de couple, ces fraises peuvent effectuer des coupes droites ou chanfreinés.
A utiliser avec un guide.
A | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
0-22° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6 | DROITE | CMT72102211 |
0-22° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6.35 | DROITE | CMT82102211 |
0-30° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6 | DROITE | CMT72103011 |
0-30° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6.35 | DROITE | CMT82103011 |
0-30° | 12 | 12.7 | 44.5 | 8 | DROITE | CMT92103011 |
0-45° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6 | DROITE | CMT72104511 |
0-45° | 12 | 12.7 | 44.5 | 6.35 | DROITE | CMT82104511 |
Acier FORESTILL®
L’acier FORESTILL® est spécialement conçu pour la fabrication de lames de scie à ruban. Elaboré à partir de minerai très pur, sa fabrication répond à un cahier des charges très strict (de la qualité de la coulée, du laminage à chaud, puis à froid, en passant par les trempes et les revenus multiples). Un contrôle à tous les stades de la production et une inspection finale très poussée assurent le plus haut niveau de qualité. Cet acier est adapté à la fabrication de tous types de lames de scies pour la coupe du bois. Sa ténacité ainsi que sa dureté permettent l’écrasage ou l’avoyage. Sa haute résistance à l’usure assure une grande tenue de coupe. Une forte résistance à la fatigue lui confère l’élasticité suffisante pour éviter la formation de criques en fond de dent. Son état de surface, sa planéité et sa rectitude très rigoureuse garantissent un travail d’entretien facile et durable.
Finitions
Corps de lames
Finition de lame
Feuillard
Denté
Longueur dentée
Plané, dressé, tensionné
Denture écrasée
Denture alliage cobalt Forestell
Denture carbure
Denture à pas variable
Programme de fabrication
Lames de scies à grumes en rouleau
Conditionnement
Lame dentée
Denture écrasée
Denture alliage cobalt Forestell
Pas variable
Denture carbure TCT FORESTILL
Options de finition
Tronquage
Brise copeaux
Recommandations de sécurité : ne pas utiliser de fraises abîmées ou émoussées. Travailler à la vitesse d'avance appropriée (sans forcer), spécialement lorsque l'on travaille en petit diamètre. Pour obtenir de meilleurs résultats, travailler en plusieurs passages. L’affûtage de la pointe en acier des outils avec un diamètre de coupe 9 mm ou supérieur permet des perçages courts.
D | l | L | S | Rotation | Information | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 60 | 6 | DROITE | CMT71203011 | |
4 | 12 | 60 | 6 | DROITE | CMT71204011 | |
5 | 18 | 60 | 6 | DROITE | CMT71205011 | |
6 | 25.4 | 60 | 6 | DROITE | CMT71206011 | |
8 | 31.7 | 60 | 6 | DROITE | CMT71208011 | |
10 | 31.7 | 60 | 6 | DROITE | CMT71210011 | |
12 | 31.7 | 60 | 6 | DROITE | CMT71212011 | |
14 | 31.7 | 60 | 6 | DROITE | CMT71214011 | |
15 | 31.7 | 66 | 6 | DROITE | CMT71215011 | |
16 | 31.7 | 70 | 6 | DROITE | CMT71216011 | |
3.2 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT81203211 | |
6 | 25.4 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81206011 | |
6.35 | 25.4 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81206411 | |
8 | 31.7 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81208011 | |
9.5 | 31.7 | 63.5 | 6.35 | DROITE | CMT81209511 | |
10 | 31.7 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81210011 | |
12 | 31.7 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81212011 | |
12.7 | 31.7 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81212711 | |
14 | 31.7 | 60 | 6.35 | DROITE | CMT81214011 | |
15 | 31.7 | 66 | 6.35 | DROITE | CMT81215011 | |
15.8 | 31.7 | 70 | 6.35 | DROITE | CMT81215811 | |
16 | 31.7 | 66 | 6.35 | DROITE | CMT81216011 | |
6 | 25.4 | 60 | 8 | DROITE | CMT91206011 | |
8 | 31.7 | 60 | 8 | DROITE | CMT91208011 | |
10 | 31.7 | 60 | 8 | DROITE | CMT91210011 | |
12 | 31.7 | 60 | 8 | DROITE | CMT91212011 | |
12.7 | 31.7 | 70 | 8 | DROITE | CMT91212711 | |
14 | 31.7 | 60 | 8 | DROITE | CMT91214011 | |
15 | 31.7 | 66 | 8 | DROITE | CMT91215011 | |
16 | 31.7 | 66 | 8 | DROITE | CMT91216011 | |
8 | 31.7 | 75 | 12 | DROITE | CMT91258011 | |
9 | 31.7 | 75 | 12 | DROITE | CMT91259011 | |
10 | 31.7 | 74 | 12 | DROITE | CMT91260011 | |
12 | 38.1 | 95 | 12 | DROITE | CMT91262111 | |
12 | 50.8 | 108 | 12 | DROITE | CMT91262211 | |
12 | 70 | 110 | 12 | DROITE | CMT91262311 | |
14 | 31.7 | 70 | 12 | DROITE | CMT91264011 | |
15 | 31.7 | 70 | 12 | DROITE | CMT91265011 | |
16 | 31.7 | 70 | 12 | DROITE | CMT91266011 | |
18 | 38.1 | 80 | 12 | DROITE | CMT91268111 | |
19 | 38.1 | 82.5 | 12 | DROITE | CMT91269011 | |
19 | 50.8 | 92 | 12 | DROITE | CMT91269111 | |
20 | 38.1 | 80 | 12 | DROITE | CMT91270111 | |
22 | 38.1 | 80 | 12 | DROITE | CMT91272111 | |
9.5 | 31.7 | 73 | 12.7 | DROITE | CMT81259511 | |
10 | 31.7 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT81260011 | |
11.1 | 31.7 | 82.5 | 12.7 | DROITE | CMT81261111 | |
12 | 31.7 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT81262011 | |
12 | 38.1 | 95 | 12.7 | DROITE | CMT81262111 | |
12.7 | 38.1 | 95 | 12.7 | DROITE | CMT81262711 | |
12.7 | 50.8 | 108 | 12.7 | DROITE | CMT81262811 | |
12.7 | 63.5 | 111 | 12.7 | DROITE | CMT81262911 | |
16 | 31.7 | 70 | 12.7 | DROITE | CMT81266011 | |
19 | 38.1 | 82.5 | 12.7 | DROITE | CMT81269011 | |
19 | 50.8 | 92 | 12.7 | DROITE | CMT81269111 | |
6.35 | 25.4 | 60 | 12.7 | DROITE | 10 Pc. Masterpack | CMT81206411-X10 |
12.7 | 50.8 | 108 | 12.7 | DROITE | 10 Pc. Masterpack | CMT81262811-X10 |
Produits Associés
Plus...
Plaquettes amovibles carbure pour porte-outils bouvetage
Écrit par MickaelFraises à coupes hélicoïdales positives avec brise-copeau pour poutres lamellées-collées
Pour border, sectionner et bomber des poutres lamellées-collées. À utiliser sur machines Hundegger®.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Outils en acier rapide en cobalt.
- 3 tranchants hélicoïdaux positifs avec brise-copeau (Z3R).
- Évacuation des copeaux par le haut.
- Reaffûtables (max. 6000~10000).
- Vitesse d'avance 1-2m/minute.
D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
30 | 170 | 235 | 30 | DROITE | CMTY19530051 |
40 | 165 | 235 | 30 | DROITE | CMT19540051 |
50 | 215 | 295 | 30 | DROITE | CMT19550051 |
Lames pour ZÜBAT Professional Pole Saw
L | Dents par 30mm | Epaisseur | Code |
---|---|---|---|
240 | 7.5 | 1.3 | SCIE27124 |
270 | 7.5 | 1.3 | SCIE27127 |
300 | 7.5 | 1.4 | SCIE27130 |
330 | 7.5 | 1.4 | SCIE27133 |
390 | 7.5 | 1.4 | SCIE27139 |
Produits Associés
ZUBAT 240/270/300/330
L | Dents par 30mm | Epaisseur | Code |
---|---|---|---|
240 | 7.5 | 1.3 | SCIE27024 |
270 | 7.5 | 1.3 | SCIE27027 |
300 | 7.5 | 1.4 | SCIE27030 |
330 | 7.5 | 1.4 | SCIE27033 |
390 | 7.5 | 1.4 | SCIE27039 |