Mickael
Souple, léger et facile à manipuler. Forte capacité de rétractation et possibilité d'être retendu. Idéal pour le cerclage des bois destinés à être séchés.
Largeur | Résistance | Longueur bobine | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|
9 | 275 | 1500 | 76 | CERC0001 |
13 | 375 | 1100 | 76 | CERC0002 |
16 | 450 | 850 | 76 | CERC0003 |
16 | 600 | 600 | 76 | CERC0004 |
19 | 550 | 600 | 76 | CERC0005 |
19 | 975 | 400 | 76 | CERC0006 |
25 | 1250 | 400 | 76 | CERC0007 |
Produits Associés
Souple, léger et facile à manipuler. Le tressage empêche au feuillard de se séparer. Peut être retendu.
Largeur | Résistance | Longueur bobine | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|
13 | 270 | 1100 | 76 | CERC0058 |
16 | 340 | 850 | 76 | CERC0059 |
19 | 1000 | 480 | 76 | CERC0066 |
Produits Associés
Rigide, léger et facile à manipuler. Peu élastique, se détend moins qu'un feuillard textile. Son revêtement le rend résistant à l'abrasion et aux produits chimiques. Idéal pour les bois destinés à être traités.
Largeur | Résistance | Longueur bobine | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|
13 | 300 | 1100 | 200 | CERC0008 |
16 | 425 | 850 | 200 | CERC0009 |
16 | 550 | 600 | 200 | CERC0010 |
19 | 475 | 600 | 200 | CERC0011 |
19 | 625 | 600 | 200 | CERC0012 |
Produits Associés
Rigide, léger et facile à manipuler. Fermeture par soudage ou par boucles.
Largeur | Epaisseur | Résistance | Longueur bobine | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0.63 | 145 | 3000 | 200 | CERC0052N |
12 | 0.85 | 261 | 1000 | 25 | CERC0017 |
16 | 0.65 | 229 | 1100 | 25 | CERC0018 |
Produits Associés
Rigide, léger et facile à manipuler. Très grande résistance, notamment aux angles tranchants, et forte capacité de tension. Utilisable sur machine portative ou stationnaire.
Largeur | Epaisseur | Résistance | Longueur bobine | Alésage | Code |
---|---|---|---|---|---|
12.5 | 0.6 | 270 | 2500 | 406 | CERC0087 |
15 | 0.7 | 410 | 1750 | 406 | CERC0078 |
15 | 0.8 | 475 | 1500 | 406 | CERC0079 |
Produits Associés
Pour le cerclage des paquets de bois.
En bottes de 2 500
Longueur | Epaisseur | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|
300 | 1.3 | 2500 | CERC30013 |
350 | 1.3 | 2500 | CERC35013 |
400 | 1.3 | 2500 | CERC40013 |
450 | 1.3 | 2500 | CERC45013 |
500 | 1.3 | 2500 | CERC50013 |
550 | 1.3 | 2500 | CERC55013 |
550 | 1.6 | 2500 | CERC55016 |
600 | 1.3 | 2500 | CERC60013 |
630 | 1.3 | 2500 | CERC63013 |
650 | 1.3 | 2500 | CERC65013 |
700 | 1.3 | 2500 | CERC70013 |
750 | 1.6 | 2500 | CERC75016 |
800 | 1.3 | 2500 | CERC80013 |
800 | 1.6 | 2500 | CERC80016 |
900 | 1.6 | 2500 | CERC90016 |
1000 | 1.6 | 2500 | CERC100016 |
1100 | 1.6 | 2500 | CERC110016 |
1200 | 1.6 | 2500 | CERC120016 |
1340 | 1.6 | 2500 | CERC134016 |
Produits Associés
Pour torsader les liens métalliques en fil recuit.
Les racloirs sont des pièces d'usure permettant le nettoyage du volant et évitent ainsi la formation d'une surépaisseur, provoquant des criques sur le ruban.
Longueur | Largeur | Epaisseur | Code |
---|---|---|---|
125 | 80 | 3 | BATI0325 |
125 | 100 | 3 | BATI0324 |
125 | 110 | 3 | BATI0227 |
125 | 120 | 3 | BATI0228 |
125 | 130 | 3 | BATI0229 |
125 | 140 | 3 | BATI0230 |
125 | 180 | 3 | BATI0231 |
125 | 185 | 3 | BATI0232 |
125 | 190 | 3 | BATI0233 |
125 | 200 | 3 | BATI0234 |
125 | 220 | 3 | BATI0235 |
125 | 230 | 3 | BATI0236 |
125 | 245 | 3 | BATI0237 |
125 | 250 | 3 | BATI0238 |
125 | 500 | 3 | BATI0343 |
125 | 1000 | 3 | BATI0342 |