Mickael
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier lui permettant d'élargir sa gamme.
Suggestions : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 33.4 | 13 | 6 | DROITE | CMT74128511 |
4 | 33.4 | 13 | 6.35 | DROITE | CMT84128511 |
4 | 33.4 | 13 | 8 | DROITE | CMT94128511 |
4 | 33.4 | 13 | 12 | DROITE | CMT94178511 |
4 | 33.4 | 13 | 12.7 | DROITE | CMT84178511 |
6.4 | 42.8 | 18.5 | 6 | DROITE | CMT74138011 |
6.4 | 42.8 | 18.5 | 6.35 | DROITE | CMT84138011 |
6.4 | 42.8 | 18.5 | 8 | DROITE | CMT94138011 |
6.4 | 42.8 | 18.5 | 12 | DROITE | CMT94188011 |
6.4 | 42.8 | 18.5 | 12.7 | DROITE | CMT84188011 |
Ces fraises offrent de nouvelles possibilités décoratives au menuisier lui permettant d'élargir sa gamme.
Conseils : ce type de réalisation est plutôt complexe, pour obtenir un résultat parfait, il est conseillé d'usiner en plusieurs passages.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28.7 | 11.5 | 6 | DROITE | CMT74027011 |
4 | 28.7 | 11.5 | 6.35 | DROITE | CMT84027011 |
4 | 28.7 | 11.5 | 8 | DROITE | CMT94027011 |
4 | 28.7 | 11.5 | 12 | DROITE | CMT94077011 |
4 | 28.7 | 11.5 | 12.7 | DROITE | CMT84077011 |
6.4 | 38.1 | 17.3 | 6 | DROITE | CMT74035011 |
6.4 | 38.1 | 17.3 | 6.35 | DROITE | CMT84035011 |
6.4 | 38.1 | 17.3 | 8 | DROITE | CMT94035011 |
6.4 | 38.1 | 17.3 | 12 | DROITE | CMT94085011 |
6.4 | 38.1 | 17.3 | 12.7 | DROITE | CMT84085011 |
Ces fraises ont été créés pour lambris en bois sur des murs et moulures pour vos cloisons. Fabriquez des joints de 6,35mm (1/4") en utilisant une fraise 8/900.626, enfin terminez le travail en deux passages avec cette fraise 8/961.601. Parfaites pour armoires, plafonds, rayon et panneaux.
D | l | R | A | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.8 | 19.05 | 4 | 45° | 67.7 | 12 | DROITE | CMT96160111 |
23.8 | 19.05 | 4 | 45° | 67.7 | 12.7 | DROITE | CMT86160111 |
Ces fraises produisent des détails exceptionnels et peuvent être utilisées pour créer des profils et moulures de petites dimensions. À utiliser sur défonceuses manuelles ou fixes.
R | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 19.05 | 6.4 | 57 | 6 | DROITE | CMT76203211 |
3.2 | 19.05 | 6.4 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT86203211 |
4 | 20.7 | 8 | 57 | 6 | DROITE | CMT76204011 |
4 | 20.7 | 8 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT86204011 |
5 | 22.7 | 10 | 57 | 6 | DROITE | CMT76205011 |
5 | 22.7 | 10 | 57 | 6.35 | DROITE | CMT86205011 |
Les fraises pour moulures sont idéales pour le travail des coins et des bords de tables, pieds de chaises et encadrements. Pour obtenir un profil arrondi il est nécessaire de faire 2 passages.
R | D | l1 | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 57.7 | 6 | DROITE | CMT76103211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 57.7 | 6.35 | DROITE | CMT86103211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 57.7 | 8 | DROITE | CMT96103211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 64 | 12 | DROITE | CMT96153211 |
3.2 | 22.2 | 6.50 | 15 | 64 | 12.7 | DROITE | CMT86153211 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 61.2 | 6 | DROITE | CMT76104811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 61.2 | 6.35 | DROITE | CMT86104811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 61.2 | 8 | DROITE | CMT96104811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 67.6 | 12 | DROITE | CMT96154811 |
4.75 | 25.4 | 9.68 | 18.6 | 67.6 | 12.7 | DROITE | CMT86154811 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 64.8 | 6 | DROITE | CMT76106411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 64.8 | 6.35 | DROITE | CMT86106411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 64.8 | 8 | DROITE | CMT96106411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 71.7 | 12 | DROITE | CMT96156411 |
6.35 | 28.6 | 12.86 | 22.2 | 71.7 | 12.7 | DROITE | CMT86156411 |
Recommandations de sécurité : ces fraises doivent être utilisées sur votre plan de travail avec le guide.
Conseils : positionnez la guide afin d'éviter que la profondeur de coupe dépasse le rayon de la fraise. Pour plus de profondeur de coupe utilisez des guides réglables.
R | D | I1 | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 22.2 | 6.56 | 19 | 50.8 | 6 | DROITE | CMT75400211 |
3.2 | 22.2 | 6.56 | 19 | 50.8 | 6.35 | DROITE | CMT85400211 |
3.2 | 22.2 | 6.56 | 19 | 50.8 | 8 | DROITE | CMT95400211 |
3.2 | 22.2 | 6.56 | 19 | 57.2 | 12 | DROITE | CMT95450211 |
3.2 | 22.2 | 6.56 | 19 | 57.2 | 12.7 | DROITE | CMT85450211 |
4.75 | 25.4 | 9.85 | 22 | 54 | 6 | DROITE | CMT75400311 |
4.75 | 25.4 | 9.85 | 22 | 54 | 6.35 | DROITE | CMT85400311 |
4.75 | 25.4 | 9.85 | 22 | 54 | 8 | DROITE | CMT95400311 |
4.75 | 25.4 | 9.85 | 22 | 60.4 | 12 | DROITE | CMT95450311 |
4.75 | 25.4 | 9.85 | 22 | 60.4 | 12.7 | DROITE | CMT85450311 |
6.35 | 28.6 | 13.15 | 25.5 | 57.2 | 6 | DROITE | CMT75400411 |
6.35 | 28.6 | 13.15 | 25.5 | 57.2 | 6.35 | DROITE | CMT85400411 |
6.35 | 28.6 | 13.15 | 25.5 | 57.2 | 8 | DROITE | CMT95400411 |
6.35 | 28.6 | 13.15 | 25.5 | 63.5 | 12 | DROITE | CMT95450411 |
6.35 | 28.6 | 13.15 | 25.5 | 63.5 | 12.7 | DROITE | CMT85450411 |
9.5 | 34.9 | 19.71 | 35 | 73 | 12 | DROITE | CMT95450711 |
9.5 | 34.9 | 19.71 | 35 | 73 | 12.7 | DROITE | CMT85450711 |
12.7 | 44.5 | 26.3 | 41 | 79.4 | 12 | DROITE | CMT95450911 |
12.7 | 44.5 | 26.3 | 41 | 79.4 | 12.7 | DROITE | CMT85450911 |
Ces fraises utilisent un roulement de guide plus petit (791.002.00) que les fraises pour quart de rond 7/8/938. Vous obtiendrez une petite feuillure en plus sur le fond de la pièce travaillée.
Fraises avec rayon 25,4mm à utiliser seulement en établi pour défonceuse.
R | D | l | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73916011 |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83916011 |
1.6 | 15.9 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93916011 |
2 | 16.7 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93916711 |
3 | 18.7 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93918711 |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73919011 |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83919011 |
3.2 | 19.1 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93919011 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73922211 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83922211 |
4.75 | 22.2 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93922211 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73925411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83925411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93925411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12 | DROITE | CMT93975411 |
6.35 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | DROITE | CMT83975411 |
8 | 28.6 | 12.7 | 6 | DROITE | CMT73928511 |
8 | 28.6 | 12.7 | 6.35 | DROITE | CMT83928511 |
8 | 28.6 | 12.7 | 8 | DROITE | CMT93928511 |
9.5 | 31.7 | 16 | 6 | DROITE | CMT73931711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 6.35 | DROITE | CMT83931711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 8 | DROITE | CMT93931711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 12 | DROITE | CMT93981711 |
9.5 | 31.7 | 16 | 12.7 | DROITE | CMT83981711 |
12.7 | 38.1 | 19 | 6 | DROITE | CMT73938011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 6.35 | DROITE | CMT83938011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 8 | DROITE | CMT93938011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 12 | DROITE | CMT93988011 |
12.7 | 38.1 | 19 | 12.7 | DROITE | CMT83988011 |
16 | 44.5 | 22 | 6.35 | DROITE | CMT83944511 |
16 | 44.5 | 22 | 8 | DROITE | CMT93944511 |
16 | 44.5 | 22 | 12 | DROITE | CMT93994511 |
16 | 44.5 | 22 | 12.7 | DROITE | CMT83994511 |
19 | 50.8 | 25.4 | 12 | DROITE | CMT93999011 |
19 | 50.8 | 25.4 | 12.7 | DROITE | CMT83999011 |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12 | DROITE | CMT93999111 |
22.2 | 57.1 | 28.5 | 12.7 | DROITE | CMT83999111 |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 12 | DROITE | CMT93999211 |
25.4 | 63.5 | 33.3 | 12.7 | DROITE | CMT83999211 |
Idéales pour la production de finitions traditionnelles, ces fraises avec dents produisent des moulures qui donnent une griffe spéciale à toutes vos créations.
A noter : un montage incorrect pourrait compromettre l'outil provoquant le dévissement, et par conséquent, la perte du roulement de guidage pendant l'usinage.
R | D | l | L | S | Rotation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 25.4 | 11.5 | 52.8 | 6 | DROITE | CMT76404811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 52.8 | 6.35 | DROITE | CMT86404811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 52.8 | 8 | DROITE | CMT96404811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 54.6 | 6 | DROITE | CMT76304811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 54.6 | 6.35 | DROITE | CMT86304811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 54.6 | 8 | DROITE | CMT96304811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 59.1 | 12 | DROITE | CMT96454811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 60.9 | 12 | DROITE | CMT96354811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 59.1 | 12.7 | DROITE | CMT86454811 |
4.8 | 25.4 | 11.5 | 60.9 | 12.7 | DROITE | CMT86354811 |
8 | 31.7 | 14.3 | 55.1 | 6 | DROITE | CMT76408011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 55.1 | 6.35 | DROITE | CMT86408011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 55.1 | 8 | DROITE | CMT96408011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 56.9 | 6 | DROITE | CMT76308011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 56.9 | 6.35 | DROITE | CMT86308011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 56.9 | 8 | DROITE | CMT96308011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 61 | 12 | DROITE | CMT96458011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 61 | 12.7 | DROITE | CMT86458011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 63 | 12 | DROITE | CMT96358011 |
8 | 31.7 | 14.3 | 63 | 12.7 | DROITE | CMT86358011 |