Mickael
H | Code |
---|---|
40 | ELCAL12240 |
60 | ELCAL12260 |
80 | ELCAL12280 |
100 | ELCAL122100 |
130 | ELCAL122130 |
150 | ELCAL122150 |
180 | ELCAL122180 |
230 | ELCAL122230 |
- Permet de réaliser des chanfreins, dans le bois massif et les panneaux
- Réglage indépendant des 2 têtes, a l’aide d’un système de positionnement par rapporteur
- Porte-outils en alliage léger
D | H | Al | Z | AVT | Code |
---|---|---|---|---|---|
165 | 50 | 50 | 2 | +/- 90° | ELPG040005 |
165 | 60 | 50 | 2 | +/- 70° | ELPG040010 |
165 | 80 | 50 | 2 | +/- 57° | ELPG040090 |
- Corps en alliage léger
- Plaquettes disposées avec décalage pour coupe fragmentée
- Plaquettes réversibles 4 coupes standard
- Dimensions en fonction de la tenonneuse
D | H | Al | Z | Position | Code |
---|---|---|---|---|---|
120 | 120 | 35 | 4+2 (20+2) | DESSUS | ELPI046300 |
120 | 150 | 35 | 4+2 (24+2) | DESSUS | ELPI046400 |
145 | 150 | 40 | 4+2 (24+2) | DESSUS | ELPI046200 |
155 | 145 | 28 | 4+2 (24+2) | DESSUS | ELPI046500 |
155 | 145 | 35 | 4+2 (24+2) | DESSUS | ELPI046800 |
155 | 150 | 40 | 4+2 (24+2) | DESSUS | ELPI046700 |
155 | 155 | 35 | 4+2 (24+2) | DESSUS | ELPI046100 |
160 | 150 | 35 | 4+2 (24+2) | DESSUS | ELPI046600 |
120 | 120 | 35 | 4+2 (20+2) | DESSOUS | ELPI046305 |
120 | 150 | 35 | 4+2 (24+2) | DESSOUS | ELPI046405 |
145 | 150 | 40 | 4+2 (24+2) | DESSOUS | ELPI046205 |
155 | 145 | 28 | 4+2 (24+2) | DESSOUS | ELPI046505 |
155 | 145 | 35 | 4+2 (24+2) | DESSOUS | ELPI046805 |
155 | 150 | 40 | 4+2 (24+2) | DESSOUS | ELPI046705 |
155 | 155 | 35 | 4+2 (24+2) | DESSOUS | ELPI046105 |
160 | 150 | 35 | 4+2 (24+2) | DESSOUS | ELPI046605 |
- Corps en acier pouvant recevoir 6 profi ls différents en changeant les plaquettes et contre-fers
- Usinage dessus ou dessous sur toupie
D | Al | Z | Profil | Position | Code |
---|---|---|---|---|---|
180 | 50 | 2+2 | A | DESSUS | ELPP019055 |
180 | 50 | 2+2 | B | DESSUS | ELPP019065 |
180 | 50 | 2+2 | C | DESSUS | ELPP019075 |
180 | 50 | 2+2 | D | DESSUS | ELPP019085 |
180 | 50 | 2+2 | E | DESSUS | ELPP019095 |
180 | 50 | 2+2 | F | DESSUS | ELPP019145 |
180 | 50 | 2+2 | A | DESSOUS | ELPP019060 |
180 | 50 | 2+2 | B | DESSOUS | ELPP019070 |
180 | 50 | 2+2 | C | DESSOUS | ELPP019080 |
180 | 50 | 2+2 | D | DESSOUS | ELPP019090 |
180 | 50 | 2+2 | E | DESSOUS | ELPP019100 |
180 | 50 | 2+2 | F | DESSOUS | ELPP019150 |
- Porte-outils pouvant être équipés de fers crantés profilables HSS ou HW, ainsi que les systèmes «SuperPACK»
- Utilisation sur toupie, moulurière ou 4 faces, pour l’usinage du bois massif suivant profil à la demande
- Porte-outils en acier, pouvant recevoir 2 ou 4 fers (si utilisation que de 2 fers, les 2 autres logements doivent être occupés par des pièces d’équillibrage)
- n. max ø 122 = 9. tr.min et ø 137 = 7.2 t.min
D | H | Al | Z | Code |
---|---|---|---|---|
122 | 40 | 40 | 2 | ELPO041005 |
122 | 40 | 40 | 4 | ELPO041045 |
122 | 60 | 40 | 2 | ELPO041010 |
122 | 60 | 40 | 4 | ELPO041050 |
122 | 80 | 40 | 2 | ELPO041015 |
122 | 80 | 40 | 4 | ELPO041055 |
122 | 100 | 40 | 2 | ELPO041035 |
122 | 100 | 40 | 4 | ELPO041060 |
122 | 130 | 40 | 4 | ELPO041065 |
122 | 180 | 40 | 4 | ELPO041090 |
122 | 230 | 40 | 4 | ELPO04112240230 |
137 | 40 | 50 | 2 | ELPO041020 |
137 | 60 | 50 | 2 | ELPO041025 |
137 | 60 | 50 | 4 | ELPO041070 |
137 | 80 | 50 | 2 | ELPO041030 |
137 | 80 | 50 | 4 | ELPO041075 |
137 | 100 | 50 | 2 | ELPO041040 |
137 | 100 | 50 | 4 | ELPO041080 |
137 | 130 | 50 | 4 | ELPO041085 |
137 | 180 | 50 | 4 | ELPO041095 |
137 | 230 | 50 | 4 | ELPO04113750230 |