Mickael
- Porte-outils à plaquettes à coupes biaises alternées
- Pour la réalisation de rainure en «V», de rainure «folding» ou de chanfrein sur toupie et 4 faces
- Utilisé sur un arbre inclinable, ce porte-outil permet également de dresser et de réaliser des feuillurres d’inclinaisons variables
- En mode feuillure, ce porte-outil permet de supprimer les traces habituellement laissées par les araseurs des porte-outils à feuillurer classique
- MAN / avance manuelle
D | H | Al | Z | Code |
---|---|---|---|---|
160 | 56 | 50 | 2+2 | ELPH050056 |
- Corps en alliage léger
- Plaquettes standards réversibles
- Coupes biaises
- Utilisation sur toupie, tenonneuse, radiale...
D | H | Al | Z | Code |
---|---|---|---|---|
250 | 30.8/60 | 30 | 3+3 | ELPL005505 |
250 | 30.8/60 | 50 | 3+3 | ELPL005505-50 |
250 | 40.8/80 | 30 | 3+3 | ELPL005510 |
250 | 40.8/80 | 50 | 3+3 | ELPL005510-50 |
300 | 30.8/60 | 30 | 3+3 | ELPL005515 |
300 | 30.8/60 | 50 | 3+3 | ELPL005515-50 |
- Pour rainer et feuillurer le bois massif et les stratifiés
- En deux parties, réglable grâce aux bagues intercalaires
- Porte-outil en acier
- MAN / Avance Manuelle
D | H | Al | Z | Coupe | Code |
---|---|---|---|---|---|
140 | 20.5/40 | 50 | 2(2+2) | DROITE | ELPF006030 |
140 | 30.5/60 | 50 | 2 (2+2) | DROITE | ELPF006005 |
160 | 15.5/30 | 50 | 2 | DROITE | ELPF006035 |
160 | 20.8/40 | 50 | 2(2+2) | BIAISE | ELPF006040 |
160 | 30.5/60 | 50 | 2(2+2) | BIAISE | ELPF006020 |
180 | 30.5/60 | 50 | 2(2+2) | BIAISE | ELPF006025 |
- En deux partie, règlable par bagues intercalaires
- Porte-outils en acier
- MAN / Avance Manuelle
D | H | Al | Z | Avt | Code |
---|---|---|---|---|---|
250 | 8/15.5 | 50 | 2(3+3) | 70 | ELPE005005 |
250 | 10/19.5 | 50 | 2(3+3) | 70 | ELPE005010 |
250 | 15.5/30 | 50 | 2(3+3) | 65 | ELPE005035 |
300 | 8/15.5 | 50 | 2(3+3) | 84 | ELPE005015 |
300 | 10/19.5 | 50 | 2(3+3) | 84 | ELPE005020 |
300 | 15.5/30 | 50 | 2(3+3) | 90 | ELPE005040 |
320 | 8/15.5 | 50 | 2(3+3) | 94 | ELPE005025 |
320 | 10/19.5 | 50 | 2(3+3) | 94 | ELPE005030 |
320 | 15.5/30 | 50 | 2(3+3) | 100 | ELPE005045 |
- Porte-outils en acier
- MAN / Avance Manuelle
D | H | Al | Z | Avt | Code |
---|---|---|---|---|---|
250 | 6 | 50 | 3+3+3+3 | 92 | ELPE004535 |
250 | 8 | 50 | 4+2+2 | 92 | ELPE004505 |
250 | 10 | 50 | 4+2+2 | 92 | ELPE004510 |
300 | 6 | 50 | 3+3+3+3 | 117 | ELPE004540 |
300 | 8 | 50 | 4+2+2 | 117 | ELPE004515 |
300 | 10 | 50 | 4+2+2 | 117 | ELPE004520 |
320 | 8 | 50 | 4+2+2 | 127 | ELPE004525 |
320 | 10 | 50 | 4+2+2 | 127 | ELPE004530 |