Professionnels du bois

Découvrez notre offre d'outils coupants pour le travail du bois.

jeudi, 31 mars 2016 15:00

Barres d'acier épaisseur 3mm

Écrit par
Barres d\'acier épaisseur 3mm
(FERS012-02)

Longueur Largeur Epaisseur Code
165 10 3 TOUP1003
165 15 3 TOUP1503
165 20 3 TOUP2003
165 25 3 TOUP2503
165 35 3 TOUP3503
jeudi, 31 mars 2016 15:00

Barres d'acier épaisseur 6mm

Écrit par
Barres d\'acier épaisseur 6mm
(FERS012-01)

Longueur Largeur Epaisseur Code
500 20 6 TOUP0003
500 25 6 TOUP0004
mardi, 29 mars 2016 17:53

Fers pour bois ronds et appointeuses

Écrit par
Fers pour bois ronds et appointeusesFers pour bois ronds et appointeusesFers pour bois ronds et appointeusesFers pour bois ronds et appointeusesFers pour bois ronds et appointeuses
(FERS029-01)

Pour arrondir les bois et appointer les poteaux.

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
AUTRE 202 60 8 FERS202608
AUTRE 230 90 10.5 FERS23090105
AUTRES 292 145 7 FERS2921457GK
AUTRES 292 145 7 FERS2921457DK
BEZNER 45 115 5 FERS451155DK
BEZNER 45 115 5 FERS451155D
BEZNER 45 115 5 FERS451155GK
BEZNER 75 130 5 FERS751305S
OSWALD 12 145 10 FERS1200GK
OSWALD 12 145 10 FERS1200DK
OSWALD 16 145 10 FERS1200GK-1
OSWALD 20 200 10 FERS2020010DSK
OSWALD 20 200 10 FERS2020010DK
OSWALD 25 200 12 FERS2520012GK
OSWALD 25 240 12 FERS2524012DK
OSWALD 75 130 5 FERS751305
OSWALD 95 160 8 FERS951608D
OSWALD 95 160 8 FERS951608GIK
OSWALD 95 160 8 FERS951608G
OSWALD 95 160 8 FERS951608DIK
WEMA PROBST 72 127 10 ESP0317FERS05
WEMA PROBST 72 127 10 ESP0317FERS03
WEMA PROBST 85 127 10 FERS1044D3K
WEMA PROBST 85 127 10 ESP0317FERS06
WEMA PROBST 85 127 10 FERS1043HSS
WEMA PROBST 85 127 10 FERS1044DK
WEMA PROBST 85 127 10 FERS1043HSS-1
WEMA PROBST 85 127 10 FERS1044G3K
WEMA PROBST 85 127 10 ESP0317FERS04
WEMA PROBST 113 60 6 FERS113606K
WEMA PROBST 115 23 8 FERS1191
WEMA PROBST 115 23 8 FERS1191K
WEMA PROBST 125 63 8 FERS1192
WEMA PROBST 127 85 10 FERS1043K
WEMA PROBST 127 85 10 FERS1179K
WEMA PROBST 139 33 10 FERS1045K79A003
WEMA PROBST 139 33 10 FERS1184K
WEMA PROBST 139 33 10 FERS1045K
WEMA PROBST 139 33 10 FERS1652
WEMA PROBST 139 33 10 FERS104579A003
WEMA PROBST 160 100 10 FERS16010010S
WEMA PROBST 160 115 6 FERS1601156K
WEMA PROBST 175 100 6 FERS1751006K
WEMA PROBST 175 110 6 FERS1751106K
WEMA PROBST 175 115 6 FERS1751156K
YANIGAV 160 90 10 FERS1609010K
YANIGAV 208 100 12 FERS20810012YK
mardi, 29 mars 2016 17:53

Tranche-fils - Fers de lancette

Écrit par
Tranche-fils - Fers de lancette
(FERS030-03)

Pour calibrer le déroulage en largeur.

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
AUTRES 12 350 12 FERS1235012K
AUTRES 14 350 7 FERS143507K
AUTRES 20 196 10 FERS1196
CORALI 16 300 8 FERS300168
CORALI 17 270 8 FERS270178K
CORALI 20 300 8 FERS203008K
CREMONA 12 450 8 FERS124508K
CREMONA 15 250 11 FERS1525011K
CREMONA 15 270 10 FERS2701510K
CREMONA 15 495 10 FERS1549510K
FEZER 80 155 5 FERS801555K
RAUTE 16 300 8 FERS163008K
RAUTE 25.4 320 10 FERS2532010K
RAUTE 170 17 8 FERS170178K
RAUTE 300 12 12 FERS3001212
SEM 20 400 10 FERS2040010K

Produits Associés

mardi, 29 mars 2016 17:53

Fers de backroll

Écrit par
Fers de backrollFers de backroll
(FERS030-02)

Pour débiter la feuille de bois en lamelles de même taille.

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
AUTRES 409 18 3.8 FERS4091838
AUTRES 620 18 2.8 FERS620182820K
AUTRES 684 9.8 2 FERS684982
AUTRES 815 9.8 2 FERS815982
AUTRES 840 23 2.8 FERS8402328
AUTRES 840 25 2.8 FERS8402528
AUTRES 900 25 2.8 FERS1581
AUTRES 1259 25 2.8 FERS12592528K
PRIAMO 800 25 2.8 FERS8002528
PRIAMO 880 25 2.8 FERS8802528
VALETTE & GARREAU 840 13.56 2.5 FERS840135625

Produits Associés

mardi, 29 mars 2016 17:53

Lames de dérouleuse et trancheuse

Écrit par
Lames de dérouleuse et trancheuse
(FERS030-01)

Pour dérouler le bois sous forme de feuilles minces, destinées à la fabrication d'emballage ou de placage.

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
AUTRES 435 60 10 FERS4356010K-1
AUTRES 435 60 10 FERS4356010K
AUTRES 740 175 12 FERS74017512K
AUTRES 750 50 8 FERS750508K
AUTRES 840 110 10 FERS84011010K
AUTRES 1220 145 12 FERS122014512
AUTRES 1335 220 19.75 FERS133522019K
AUTRES 1350 120 15 FERS135012015K
AUTRES 1370 140 15 FERS137014015K
AUTRES 1700 100 6 FERS17001006K
AUTRES 1800 180 15 FERS180018015IK
AUTRES 1900 100 6 FERS19001006K
AUTRES 2100 120 15 FERS210012015K
AUTRES 2432 115 12 FERS243211512
AUTRES 2720 180 15 FERS272018015IK
AUTRES 2730 180 15 FERS273018015IK-2
AUTRES 2740 180 15 FERS274018015IK
AUTRES 2743.2 180 16 FERS274318016IK
AUTRES 2800 200 16 FERS280020016K
AUTRES 2800 200 16 FERS280020016IK-1
AUTRES 2800 200 16 FERS280020016IK-2
AUTRES 3300 180 16 FERS330018016
AUTRES 3342 180 16 FERS334218016IK
AUTRES 3342 180 16 FERS334218016
AUTRES 3400 100 10 FERS340010010-1
AUTRES 3700 180 15 FERS370018015K
CMB 2730 80 7 FERS2730807
CORALI 950 140 12 FERS95014012M82K
CORALI 950 150 15 FERS95015015K
CREMONA 1400 190 16 FERS140019016IK
CREMONA 1400 190 16 FERS140019016IKMK
CREMONA 1400 190 16 FERS140019016K
CREMONA 1460 115 12 FERS146011512IKD
CREMONA 1460 115 12 FERS146011512KD
CREMONA 1460 115 12 FERS146011512IKG
CREMONA 1460 115 12 FERS146011512KG
CREMONA 1695 115 12 FERS169511512GK
CREMONA 1695 115 12 FERS169511512DK
CREMONA 1785 180 15 FERS178518015K
CREMONA 1800 200 16 FERS180020016K
CREMONA 1915 180 15 FERS191518015K
CREMONA 2120 180 15 FERS212018015IK
CREMONA 2150 180 15 FERS215018015IK
CREMONA 2730 180 15 FERS273018015IK-1
CREMONA 2730 180 15 FERS273018015IK
CREMONA 2735 160 15 FERS273516015IK
CREMONA 2740 180 15 FERS274018015IK-1
CREMONA 2740 185 16 FERS274018516IK
CREMONA 2740 190 16 FERS274019016IK
CREMONA 2740 190 16 FERS274019016IKMK
CREMONA 3330 178 15 FERS333017815IK
CREMONA 3340 180 15 FERS334018015IK
CREMONA 3340 190 16 FERS334019016IK
CREMONA 3360 180 15 FERS336018015IK
CREMONA 3400 180 18 FERS340018018IK
CREMONA 3447 65 19 FERS34476519
CREMONA 4040 240 15 FERS404024015
CREMONA 4620 240 15 FERS462024015
FEZER 1360 180 19 FERS136018019K
FEZER 3400 190 16 FERS340019016IK-1
FEZER 3400 190 16 FERS340019016IK
FEZER 3400 190 18 FERS340019018
FEZER 3400 200 16 FERS340020016IK
FEZER 3400 200 16 FERS340020016
JUSAN 1440 185 16 FERS144018516IK
JUSAN 2240 185 16 FERS224018516IK
KUPER 1500 140 12 FERS150014012K
KUPER 3000 100 10 FERS300010010
MULLER 2800 100 6 FERS28001006K
MULLER 3400 90 6 FERS3400906-1
MULLER 3400 90 6 FERS3400906
MULLER 3400 100 10 FERS340010010
AUTRES 950 150 15 FERS95015015IK
DIEMER 20 308.6 10 FERS2030810K
PRIAMO 950 150 15 FERS95015015PRIAMOK
PRIAMO 1350 150 15 FERS135015015IKMK
DIEMER 370 280 20 FERS37028020
RAPIDEX 900 130 10 FERS90013010K
RAPIDEX 1090 130 10 FERS109013010K
DIEMER 770 120 24 FERS77012024K
RAUTE 1357 190.5 15.875 FERS135719015K
RAUTE 1375 197 16 FERS137519716K
RAUTE 1525 197 16 FERS152519716IK
RAUTE 1650 197 16 FERS165019716K
RAUTE 1700 197 16 FERS170019716K
RAUTE 1700 197 16 FERS170019716IK
RAUTE 2150 197 16 FERS215019716K
RAUTE 3300 197 16 FERS330019716IK
RAUTE 3370 95 6.4 FERS3370956K
RAUTE 3450 197 16 FERS345019716IK
SCHNEIDER SENATOR 1880 149 11.95 FERS18801491195
SEM 950 150 15 FERS95015015SEMIK
SEM 950 150 15 FERS95015015SEMK
SEM 1350 197 16 FERS135019716K
SEM 1550 197 16 FERS155019716IKMK
SEM 1550 197 16 FERS155019716K
SEM 1550 197 16 FERS155019716IK
SOM 700 300 25 FERS70030025
TAIHEI 2750 200 16 FERS275020016IK
TAIHEI 2770 100 15 FERS277010015IK
VALETTE & GARRAUD 2900 190 16 FERS290019016IK
AUTRES 2900 190 16 FERS290019016IK-1
VALETTE & GARREAU 1370 150 15 FERS137015016K
VALETTE & GARREAU 1470 150 16 FERS147015016K
VALETTE & GARREAU 1540 220 16 FERS154022016IK
VALETTE & GARREAU 2800 185 16 FERS280018516IK
VALETTE & GARREAU 2800 203 16 FERS280020316K
VALETTE & GARREAU 3350 203 16 FERS335020316

Produits Associés

mardi, 29 mars 2016 17:53

Fers d'écorceur carbure

Écrit par
Fers d\'écorceur carbureFers d\'écorceur carbureFers d\'écorceur carbureFers d\'écorceur carbure
(FERS022-01)

Pour écorcer et nettoyer les bois avant sciage. Avec mise rapportée carbure.

Machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
AUTRES 41 41 18 FERS414118
AUTRES 45 45 13 FERS1650
AUTRES 46 37 16 FERS463716
AUTRES 48 48 14 FERS484814
AUTRES 51 75 11.5 FERS1753
AUTRES 55 56 12 FERS1702
AUTRES 60 50 14 FERS605514D
AUTRES 60 58.5 20 FERS1752
AUTRES 70 38 13 FERS1661
AUTRES 80 55 5 FERS80555S
AUTRES 92.6 44.5 23.1 FERS6230
AUTRES 140 64 5.5 FERS1406455
AUTRES 152 45 6 FERS152456
AUTRES 167 40 5 FERS167405
AUTRES 167 60.5 20.5 FERS1672
BARGAR 60 52 14 FERS1740
BAR-GAR 60 55 14 FERS605514G
BAR-GAR 60 56.4 14 FERS1502BARGAR
BERTHONET 140 58 4 FERS140604SHSS
BERTHONET 140 60 4 FERS140604S
BEZNER 75 35 4 FERS1689
BEZNER 75 40 4 FERS1104
BEZNER 80 60 5 FERS806045K
BEZNER 200 60 5 FERS200605IK
BZH 51 60 11.8 FERS1795
BZH 51 60 11.8 FERS1795-1
BZH 60 50 30 FERS1691S
BZH 62 50 30 FERS1691
BZH 65 60 15 FERS1502BZH
CAMBIO 56 56 18 FERS565618
CAMBIO 88 50 14 FERS885014
CANCARDEL 80 50 20 FERS1621
CREMONA 75 31 16 FERS753116
CREMONA 75 89 31 FERS897531
CREMONA 80 31 30 FERS803031
ESTERER 79.5 51.5 12.7 FERS1777
ESTERER 100 65 27.3 FERS1785
FERRARI 68 41 13.5 FERS1727C
FERRARI 94/90 49 13.5 FERS1630
AUTRES 60 55.45 15 FERS1751
HAWA 48 66 28 FERS486628
HAWA 48 68 38 FERS486838
HAWA 49 68 25 FERS1632D
HAWA 49 68 25 FERS1632G
M1TB 60 60 20 FERS1663
M1TB 60 60 20 FERS1663-1
MAIER 80 48 15 FERS804815
MATELEST 54 68 13 FERS1654
MATELEST 70 55 11 FERS0959
MATELEST 103.5 77.5 20 FERS0960
MATELEST 105 79 33 FERS1718C
MORBARCK 74.5 25.3 FERS1704D
MORBARK 74.5 25.3 FERS1703
MORBARK 74.5 25.3 FERS1704G
NICHOLSON 90 60 20 FERS1609S
NICHOLSON 90 60 20 FERS1609
NICHOLSON 110 45 22 FERS1792D-HIV
NICHOLSON 110 45 22 FERS1792G-HIV
NICHOLSON 110 70 30 FERS1775
SEGEM 60 52.7 12 FERS1787
SEGEM 60 57 14 FERS1502
SEGEM 60 75.85 14 FERS60758514
SEGEM 66.4 60 20 FERS1772CD
SEGEM 66.4 60 20 FERS1772CS
SEGEM 66.4 60 20 FERS1772C
SEGEM 75 60 14 FERS1730
SEGEM 85 80 17.5 FERS1144D
SEGEM 85 80 17.5 FERS1144G
SEGEM 85 80 17.5 FERS1144GS
SEGEM 96 58 40/13 FERS1614
SODERHAMN 75 38.5 10 FERS1754
SODERHAMN 87 39 14 FERS1656
SOM 55 55 20 FERS1695
STOIBER 48 67 25 FERS1755G
TAYME 40 40 10 FERS404010
TAYME 58 58 16 FERS1631M14S
VALON KONE 52 80 12.7-19.2 FERS1749
VALON KONE 65 47 15 FERS654715
VALON KONE 106.5 49.5 15.4 FERS1790D-ETE
VALON KONE 106.5 49.5 15.4 FERS1790G-ETE
VALON KONE 106.5 49.5 15.4 FERS1790D-HIV
VALON KONE 106.5 49.5 16.5 FERS1790G-HIV
VIGNEAUX 55 60 20 FERS1766
VIGNEAUX 82 28 16 FERS802816D
VIGNEAUX 82 28 16 FERS802816G
mardi, 29 mars 2016 17:53

Contre couteaux de déchiqueteuse / broyeur lent

Écrit par
Contre couteaux de déchiqueteuse / broyeur lent
(FERS020-01)

Contre couteaux de déchiqueteuse - broyeur lent.

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
SEGEM 360 40 8 FERS360408
SEGEM 360 45 10 FERS3604510
SEGEM 450 95 20 FERS4509520
SEGEM 510 45 10 FERS5104510K
SEGEM 650 45 10 FERS6504510K
SEGEM 760 80 14 FERS7608014K

Produits Associés

mardi, 29 mars 2016 17:53

Fers réducteurs de souche acier et carbure

Écrit par
Fers réducteurs de souche acier et carbureFers réducteurs de souche acier et carbure
(FERS025-01)

Pour calibrer la souche de la grume.

Machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
BRUCKS 35 59 34 FERS1586
BRUCKS 59.80 54 40 FERS0974
BRUCKS 60 48 40 FERS0974HM
BZH 60 48 40 FERS1690
BZH 60 55 40 FERS605540-D19
BZH 60 55 40 FERS605540S
BZH 62 40 40 FERS624040
HOMBAK 62 35 35 FERS623535
NICHOLSON 61.9 76.2 4.8 FERS1596
mardi, 29 mars 2016 17:53

Contre couteaux de Canter et Slabber

Écrit par
Contre couteaux de Canter et Slabber
(FERS024-01)

Contre couteaux de Canter et Slabber.

Compatibles avec les machines Longueur Largeur Epaisseur Plan Code
ARTIGLIO 120 85 30 FERS1208530
ARTIGLIO 120 85 30 FERS1208530-1
BONGIOANNI 230 152 15.2 FERS230152152K
CAE 250.8 125.4 9.5 FERS25012595
COSTA 30.6 50 15 FERS305015-1
COSTA 30.6 50 15 FERS305015-2
ESTERER 274 42 25 FERS1767D
ESTERER 274 42 25 FERS1767G
ESTERER 315 39.5 28 FERS1639D
ESTERER 315 39.5 28 FERS1639G
EWD 79 70 9/14 FERS1566
EWD 80 70 14 FERS807014
KEY KNIFE 228.6 45.7 11.12 FERS1693
KOCKUM 30 50 9.5/6 FERS1049
KOCKUM 30 50 9.5/6 FERS1048
KOCKUM / ESTERER 48 25/34 6/15 FERS1061
KOCKUM / ESTERER 48 25/34 6/15 FERS1062
KOCKUM / ESTERER 48 35 10 FERS483510G
KOCKUM / ESTERER 48 35 10 FERS483510D
KOCKUM / ESTERER / EWD 34.5 47.5 6/8.5 FERS1595G
KOCKUM / ESTERER / EWD 34.5 47.5 6/8.5 FERS1595D
LINCK 50 30 15 FERS1065
LINCK 50 30 15 FERS1066
LINCK 92 85 22 FERS928522
LINCK 120 85 18 FERS1063
SAWQUIP 130 95 12 FERS1578G
SAWQUIP 130 95 12 FERS1578D
SAWQUIP 133.4 150 17.8 FERS13315017K
SAWQUIP 133.4 185 32.79 FERS13318517K

Produits Associés

Trouver un distributeur