(PLAQ020-17)
L | l | e | N | R | RH/RL | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14.5 | 2.0 | STANDARD | 2 | ROT: DROITE | PLAQ12145R2D | |
12 | 14.5 | 2.0 | STANDARD | 2 | ROT: GAUCHE | PLAQ12145R2G | |
12 | 14.5 | 2.0 | STANDARD | 2.5 | ROT: DROITE | PLAQ12145R25D | |
12 | 14.5 | 2.0 | STANDARD | 2.5 | ROT: GAUCHE | PLAQ12145R25G | |
12 | 14.5 | 2.0 | STANDARD | 3 | ROT: DROITE | PLAQ12145R3D | |
12 | 14.5 | 2.0 | STANDARD | 3 | ROT: GAUCHE | PLAQ12145R3G |
Publié dans
Plaquette de plaqueuse de chant
Publié dans
Plaquette de plaqueuse de chant
Publié dans
Plaquette de plaqueuse de chant
Publié dans
Plaquette de plaqueuse de chant
mercredi, 10 juin 2015 20:47
Plaquettes amovibles carbure 4 coupes, rainure petite face
Écrit par Mickael
Publié dans
Plaquette amovibles carbures
mercredi, 10 juin 2015 20:47
Plaquettes amovibles carbure 2 coupes, rainure grande face
Écrit par Mickael
Publié dans
Plaquette amovibles carbures
mercredi, 10 juin 2015 20:47
Plaquettes amovibles carbure - pour outils de rabotage
Écrit par Mickael(PLAQ020-08)
L | l | e | β° | N | R | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8 | 13.8 | 2.5 | 30° | STANDARD | 150 | 10 | PLAQ0926 |
13.8 | 13.8 | 2.5 | 30° | MICRO-GRAIN | 150 | 10 | PLAQ0926MG |
15 | 15 | 2.5 | 30° | STANDARD | 0 | 10 | PLAQ0565 |
15 | 15 | 2.5 | 30° | MICRO-GRAIN | 50 | 10 | PLAQ0570 |
15 | 15 | 2.5 | 30° | STANDARD | 115 | 10 | PLAQ0568 |
15 | 15 | 2.5 | 30° | MICRO-GRAIN | 150 | 10 | PLAQ0569 |
15 | 15 | 2.5 | 30° | STANDARD | 95 | 10 | PLAQ0569-1 |
15 | 15 | 2.5 | 37° | STANDARD | 0 | 10 | PLAQ0749 |
15 | 15 | 2.5 | 37° | STANDARD | 95 | 10 | PLAQ0569-2 |
Publié dans
Plaquette amovibles carbures
Publié dans
Plaquettes carbure standard
Publié dans
Plaquette amovibles carbures
Publié dans
Plaquette amovibles carbures
Plus...
mercredi, 10 juin 2015 20:47
Plaquettes amovibles carbure 2 coupes pour rabot portatif
Écrit par Mickael
Publié dans
Plaquette amovibles carbures
(PLAQ020-03)
L | l | e | β° | N | Conditionnement | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
19.5 | 7 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0875 | |
19.5 | 7.5 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0876 | |
19.5 | 8 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0877 | |
19.5 | 9 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0745 | |
19.5 | 10 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0578 | |
29.5 | 7 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0762 | |
29.5 | 7.5 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0837 | |
29.5 | 8 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0739 | |
29.5 | 9 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0880 | |
29.5 | 10 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0740 | |
49.5 | 8 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0715 | |
49.5 | 9 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0878 | |
49.5 | 10 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0879 | |
59.5 | 12 | 1.5 | 35° - 20° | STANDARD | PLAQ0374 |
Publié dans
Plaquettes carbure réversibles
Publié dans
Plaquettes carbure réversibles
Plaquettes carbure prébrasées
(PLAQ002)
Plaquettes carbure prébrasées.
Longueur | Largeur | Epaisseur | Code |
---|---|---|---|
8.5 | 3.8 | 2.5 | PLAQ0034 |
8.5 | 4.5 | 2.5 | PLAQ0012 |
10.5 | 3.5 | 2.5 | PLAQ0298 |
10.5 | 3.8 | 2.5 | PLAQ0294 |
10.5 | 4.0 | 3.5 | PLAQ0076 |
10.5 | 4.5 | 3.5 | PLAQ0077 |
10.5 | 4.6 | 2.5 | PLAQ0296 |
10.5 | 5.0 | 2.5 | PLAQ0444 |
10.5 | 5.0 | 3.5 | PLAQ0065 |
10.5 | 5.5 | 3.5 | PLAQ0040 |
10.5 | 6.0 | 3.5 | PLAQ0026 |
10.5 | 6.5 | 3.5 | PLAQ0045 |
10.5 | 7.0 | 3.5 | PLAQ0322 |
10.5 | 8.0 | 3.5 | PLAQ0265 |
13 | 4.8 | 4.0 | PLAQ0297 |
13 | 5.3 | 4.0 | PLAQ0027 |
13 | 5.8 | 4.0 | PLAQ0042 |
13 | 6.3 | 4.0 | PLAQ0028 |
13 | 6.5 | 4.0 | PLAQ0047 |
13 | 7.0 | 4.0 | PLAQ0044 |
13 | 8.3 | 4.0 | PLAQ0427 |